Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 0 0 0 0 0 0
Pokal 0 0 0 0 0 0
Champions League 0 0 0 0 0 0
Europa League 0 0 0 0 0 0
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Rest der Welt

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Celtic Glasgow 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kiew 0 0 0 0 0 0
FC Kopenhagen 0 0 0 0 0 0
FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0
Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 0
Malmö FF 0 0 0 0 0 0
Molde FK 0 0 0 0 0 0
Olympiacos CFP 0 0 0 0 0 0
Rosenborg BK 0 0 0 0 0 0
Schachtar Donezk 0 0 0 0 0 0
SK Slavia Prag 0 0 0 0 0 0
Sparta Prag 0 0 0 0 0 0
Spartak Moskau 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0
1.FC Köln 0 0 0 0 0 0
1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0
Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0
DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
FC Augsburg 0 0 0 0 0 0
FC Bayern München 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 0
RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Aston Villa 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
FC Arsenal London 0 0 0 0 0 0
FC Chelsea London 0 0 0 0 0 0
FC Everton 0 0 0 0 0 0
FC Liverpool 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0
Leicester City 0 0 0 0 0 0
Manchester City 0 0 0 0 0 0
Manchester United 0 0 0 0 0 0
Newcastle United 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0
West Ham United 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Underground Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Mailand 0 0 0 0 0 0
Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0 0
AS Monaco 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0
Benfica Lissabon 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0
FC Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0
FC Porto 0 0 0 0 0 0
FC Sevilla 0 0 0 0 0 0
Inter Mailand 0 0 0 0 0 0
Juventus Turin 0 0 0 0 0 0
LOSC Lille 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0
SSC Neapel 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Euro League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AS Rom 0 0 0 0 0 0
Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0
Besiktas Istanbul 0 0 0 0 0 0
FC Stade Rennes 0 0 0 0 0 0
Fenerbahce Istanbul 0 0 0 0 0 0
Lazio Rom 0 0 0 0 0 0
OGC Nizza 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon 0 0 0 0 0 0
Olympique Marseille 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0
Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0
Sporting Lissabon 0 0 0 0 0 0