Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team

  Team
  Team
  Team
  Team
  Team

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team

  Team
  Team
  Team
  Team
  Team

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 18 97 5,39
Athletic Bilbao 10 51 5,10
Sporting Lissabon 10 48 4,80
Borussia Dortmund 11 52 4,73
FC Bayern München 17 77 4,53
SK Slavia Prag 9 37 4,11
Leicester City 15 60 4,00
Schachtar Donezk 6 24 4,00
Manchester United 15 59 3,93
Glasgow Rangers 10 39 3,90
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Schachtar Donezk 9 55 6,11
Bayer 04 Leverkusen 14 78 5,57
Athletic Bilbao 9 46 5,11
Manchester City 11 52 4,73
Olympiacos CFP 4 17 4,25
Borussia Dortmund 10 42 4,20
Inter Mailand 14 58 4,14
FC Paris Saint-Germain 12 48 4,00
SK Slavia Prag 13 51 3,92
FC Bayern München 17 65 3,82
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Paris Saint-Germain 15 13 0,87
SK Slavia Prag 9 10 1,11
Lazio Rom 9 12 1,33
Manchester City 9 13 1,44
Athletic Bilbao 10 15 1,50
Newcastle United 12 18 1,50
FC Stade Rennes 8 13 1,63
FC Barcelona 14 23 1,64
VfL Wolfsburg 16 27 1,69
Glasgow Rangers 10 17 1,70
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Paris Saint-Germain 12 7 0,58
Schachtar Donezk 9 10 1,11
Bayer 04 Leverkusen 14 20 1,43
VfL Wolfsburg 16 23 1,44
SK Slavia Prag 13 20 1,54
FC Midtjylland 8 13 1,63
Sporting Lissabon 8 13 1,63
FC Barcelona 13 22 1,69
RasenBallsport Leipzig 16 28 1,75
FC Bayern München 17 32 1,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 13 10 0,77
Hertha BSC Berlin 10 9 0,90
FC Porto 9 9 1,00
FC Kopenhagen 9 10 1,11
Ajax Amsterdam 9 11 1,22
Tottenham Hotspur 8 12 1,50
DSC Arminia Bielefeld 12 19 1,58
AS Monaco 9 15 1,67
Benfica Lissabon 14 24 1,71
Molde FK 4 7 1,75
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Rosenborg BK 6 5 0,83
AS Monaco 7 6 0,86
TSG 1899 Hoffenheim 17 15 0,88
Hertha BSC Berlin 15 16 1,07
OGC Nizza 7 10 1,43
Fenerbahce Istanbul 9 14 1,56
Dynamo Kiew 7 11 1,57
Sparta Prag 13 22 1,69
SC Freiburg 12 21 1,75
Malmö FF 7 13 1,86
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Kopenhagen 9 53 5,89
AS Monaco 9 50 5,56
Molde FK 4 19 4,75
DSC Arminia Bielefeld 12 56 4,67
Tottenham Hotspur 8 36 4,50
TSG 1899 Hoffenheim 13 56 4,31
Manchester United 15 64 4,27
Malmö FF 8 34 4,25
Eintracht Frankfurt 14 58 4,14
Spartak Moskau 6 24 4,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester United 10 51 5,10
Hertha BSC Berlin 15 75 5,00
Besiktas Istanbul 4 18 4,50
Olympique Lyon 10 43 4,30
1. FC Union Berlin 13 55 4,23
Dynamo Kiew 7 29 4,14
AS Monaco 7 29 4,14
FC Kopenhagen 10 41 4,10
AC Mailand 11 45 4,09
Tottenham Hotspur 12 49 4,08

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Paris Saint-Germain 15 207 13,80
Bayer 04 Leverkusen 18 237 13,17
Manchester United 15 196 13,07
FC Liverpool 10 127 12,70
Wolverhampton Wanderers 8 97 12,13
Manchester City 9 109 12,11
Borussia Dortmund 11 133 12,09
RasenBallsport Leipzig 17 204 12,00
FC Bayern München 17 194 11,41
Celtic Glasgow 11 125 11,36
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Stade Rennes 8 81 10,13
FC Paris Saint-Germain 15 145 9,67
Manchester United 15 134 8,93
Borussia Dortmund 11 97 8,82
Sporting Lissabon 10 88 8,80
Bayer 04 Leverkusen 18 157 8,72
Wolverhampton Wanderers 8 65 8,13
Newcastle United 12 97 8,08
FC Bayern München 17 137 8,06
Hamburger SV 15 116 7,73
  Team Spiele Schnitt
FC Stade Rennes 8 95,29%
Sporting Lissabon 10 80,00%
FC Chelsea London 13 78,18%
FC Barcelona 14 76,79%
Real Betis Sevilla 6 76,09%
VfL Wolfsburg 16 73,20%
Inter Mailand 15 72,93%
Borussia Dortmund 11 72,93%
Crystal Palace 8 72,22%
Glasgow Rangers 10 72,16%
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 15 59,67%
Sporting Lissabon 10 57,00%
Schachtar Donezk 6 56,17%
Olympique Marseille 9 56,11%
FC Barcelona 14 56,07%
FC Chelsea London 13 55,62%
Inter Mailand 15 55,00%
Crystal Palace 8 54,88%
Benfica Lissabon 14 54,86%
Aston Villa 12 54,67%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1.FSV Mainz 05 12 373 31,08
Malmö FF 8 242 30,25
Tottenham Hotspur 8 236 29,50
FC Augsburg 15 414 27,60
AS Monaco 9 247 27,44
Hertha BSC Berlin 10 259 25,90
FC Schalke 04 12 305 25,42
Fenerbahce Istanbul 8 194 24,25
FC Chelsea London 13 287 22,08
Newcastle United 12 260 21,67

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Olympiacos CFP 4 59 14,75
Manchester City 11 155 14,09
FC Paris Saint-Germain 12 145 12,08
SK Slavia Prag 13 155 11,92
Schachtar Donezk 9 107 11,89
Athletic Bilbao 9 106 11,78
Molde FK 7 82 11,71
FC Bayern München 17 197 11,59
Newcastle United 13 150 11,54
FC Chelsea London 13 150 11,54
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 11 108 9,82
FC Paris Saint-Germain 12 109 9,08
Athletic Bilbao 9 80 8,89
Bayer 04 Leverkusen 14 118 8,43
Newcastle United 13 105 8,08
FC Chelsea London 13 102 7,85
Spartak Moskau 6 47 7,83
Schachtar Donezk 9 69 7,67
FC Bayern München 17 126 7,41
Borussia Dortmund 10 74 7,40
  Team Spiele Schnitt
Inter Mailand 14 79,07%
Bayer 04 Leverkusen 14 78,67%
FC Barcelona 13 77,12%
Athletic Bilbao 9 75,47%
FC Paris Saint-Germain 12 75,17%
FC Kopenhagen 10 74,60%
Spartak Moskau 6 73,44%
Aston Villa 10 72,22%
PSV Eindhoven 11 71,26%
Dynamo Kiew 7 71,11%
  Team Spiele Schnitt
Olympique Marseille 6 58,33%
Schachtar Donezk 9 56,89%
Inter Mailand 14 56,57%
FC Barcelona 13 56,15%
Hamburger SV 14 56,00%
Real Betis Sevilla 6 55,83%
SC Freiburg 12 55,83%
Benfica Lissabon 17 55,06%
FC Bayern München 17 54,71%
Borussia Mönchengladbach 13 54,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Fenerbahce Istanbul 9 318 35,33
Olympiacos CFP 4 124 31,00
Borussia Mönchengladbach 13 354 27,23
FC Schalke 04 11 297 27,00
1.FSV Mainz 05 15 399 26,60
FC Augsburg 15 396 26,40
Eintracht Frankfurt 14 349 24,93
1. FC Union Berlin 13 299 23,00
Besiktas Istanbul 4 92 23,00
AS Monaco 7 158 22,57

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Philadelphia U. 3 17 5,67
Atlético Madrid 9 51 5,67
FC Bayern München 15 78 5,20
FC Chelsea London 14 69 4,93
Inter Mailand 10 47 4,70
VfL Wolfsburg 16 75 4,69
LA Galaxy 2 9 4,50
Wolverhampton Wanderers 13 54 4,15
Borussia Dortmund 17 70 4,12
Atlanta United 10 41 4,10
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
LA Galaxy 5 25 5,00
Eintracht Frankfurt 14 63 4,50
FC Chelsea London 14 63 4,50
FC Toronto 6 26 4,33
VfL Wolfsburg 19 82 4,32
Borussia Dortmund 16 69 4,31
FC Bayern München 17 73 4,29
Seattle Sounders 7 30 4,29
Atalanta Bergamo 9 38 4,22
LOSC Lille 12 50 4,17
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Atlanta United 10 11 1,10
FC Bayern München 15 20 1,33
Philadelphia U. 3 4 1,33
Seattle Sounders 6 8 1,33
Borussia Dortmund 17 26 1,53
VfL Wolfsburg 16 26 1,63
Real Madrid 10 17 1,70
FC Chelsea London 14 24 1,71
FC Paris Saint-Germain 14 27 1,93
FC Liverpool 14 31 2,21
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Bayern München 17 15 0,88
FC Paris Saint-Germain 12 18 1,50
FC Chelsea London 14 21 1,50
VfL Wolfsburg 19 29 1,53
FC Toronto 6 10 1,67
Seattle Sounders 7 13 1,86
Atlanta United 8 16 2,00
Orlando City 8 16 2,00
VfL Bochum 11 23 2,09
Real Madrid 16 35 2,19
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
New York City FC 3 1 0,33
New York Red Bulls 3 2 0,67
SC Freiburg 13 16 1,23
Inter Miami 6 8 1,33
DC United 7 10 1,43
BSC Young Boys Bern 2 3 1,50
Tottenham Hotspur 10 15 1,50
SpVgg Greuther Fürth 9 14 1,56
Borussia Mönchengladbach 9 15 1,67
Celtic Glasgow 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Los Angeles FC 5 2 0,40
New York City FC 2 1 0,50
Philadelphia U. 4 4 1,00
SSC Neapel 9 15 1,67
VfB Stuttgart 9 15 1,67
Borussia Mönchengladbach 8 14 1,75
FC Everton 10 18 1,80
SpVgg Greuther Fürth 11 20 1,82
1. FC Union Berlin 11 20 1,82
BSC Young Boys Bern 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Inter Miami 6 35 5,83
Celtic Glasgow 5 28 5,60
BSC Young Boys Bern 2 11 5,50
DC United 7 34 4,86
Manchester United 13 58 4,46
VfB Stuttgart 10 44 4,40
Glasgow Rangers 8 34 4,25
AS Monaco 15 63 4,20
SpVgg Greuther Fürth 9 37 4,11
New York Red Bulls 3 12 4,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
BSC Young Boys Bern 1 7 7,00
Los Angeles FC 5 32 6,40
Celtic Glasgow 7 40 5,71
AS Monaco 15 78 5,20
SpVgg Greuther Fürth 11 57 5,18
RB Salzburg 6 31 5,17
DC United 8 37 4,63
Aston Villa 8 36 4,50
FC Arsenal London 8 35 4,38
Manchester United 14 61 4,36

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Bayern München 15 214 14,27
Philadelphia U. 3 42 14,00
Borussia Dortmund 17 226 13,29
FC Paris Saint-Germain 14 174 12,43
VfL Wolfsburg 16 196 12,25
Wolverhampton Wanderers 13 155 11,92
LOSC Lille 7 82 11,71
FC Porto 10 117 11,70
Crystal Palace 13 151 11,62
Inter Mailand 10 115 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Augsburg 13 126 9,69
FC Bayern München 15 144 9,60
Philadelphia U. 3 28 9,33
VfL Wolfsburg 16 142 8,88
Borussia Dortmund 17 147 8,65
FC Toronto 6 50 8,33
FC Porto 10 83 8,30
Inter Mailand 10 83 8,30
FC Paris Saint-Germain 14 116 8,29
Atlético Madrid 9 74 8,22
  Team Spiele Schnitt
FC Augsburg 13 101,61%
Minnesota United 4 80,65%
Benfica Lissabon 13 78,51%
Leeds United 11 78,43%
FC Arsenal London 9 77,17%
SSC Neapel 12 76,74%
Atlético Madrid 9 76,29%
AC Mailand 13 75,38%
FC Toronto 6 74,63%
AS Monaco 15 73,17%
  Team Spiele Schnitt
Leeds United 11 60,18%
Columbus Crew 8 58,88%
FC Arsenal London 9 57,67%
Benfica Lissabon 13 57,08%
FC Porto 10 56,00%
LA Galaxy 2 56,00%
1. FC Union Berlin 13 55,54%
Crystal Palace 13 54,62%
FC Liverpool 14 53,93%
TSG 1899 Hoffenheim 18 53,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
BSC Young Boys Bern 2 68 34,00
RasenBallsport Leipzig 17 481 28,29
AS Monaco 15 412 27,47
Celtic Glasgow 5 134 26,80
LA Galaxy 2 53 26,50
New York City FC 3 75 25,00
Newcastle United 11 263 23,91
Inter Miami 6 131 21,83
Los Angeles FC 6 130 21,67
Manchester United 13 279 21,46

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia Dortmund 16 222 13,88
FC Bayern München 17 219 12,88
FC Chelsea London 14 180 12,86
LOSC Lille 12 153 12,75
Real Madrid 16 188 11,75
Atalanta Bergamo 9 102 11,33
FC Liverpool 12 134 11,17
Bayer 04 Leverkusen 12 131 10,92
Eintracht Frankfurt 14 152 10,86
FC Porto 13 137 10,54
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
LOSC Lille 12 116 9,67
Borussia Dortmund 16 149 9,31
FC Chelsea London 14 123 8,79
Real Madrid 16 138 8,63
Atalanta Bergamo 9 75 8,33
FC Toronto 6 48 8,00
LA Galaxy 5 40 8,00
New York Red Bulls 5 39 7,80
FC Bayern München 17 130 7,65
FC Liverpool 12 91 7,58
  Team Spiele Schnitt
1.FSV Mainz 05 9 79,59%
Tottenham Hotspur 11 79,38%
LA Galaxy 5 78,43%
Leeds United 11 78,10%
Inter Mailand 6 78,00%
BSC Young Boys Bern 1 77,78%
Juventus Turin 7 77,55%
FC Toronto 6 77,42%
New York Red Bulls 5 76,47%
VfL Bochum 11 76,24%
  Team Spiele Schnitt
BSC Young Boys Bern 1 59,00%
New York City FC 2 58,50%
Inter Mailand 6 58,33%
DC United 8 57,38%
FC Toronto 6 57,33%
Leeds United 11 56,00%
DSC Arminia Bielefeld 16 55,75%
FC Porto 13 54,62%
AC Mailand 9 54,33%
Crystal Palace 10 54,30%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
AS Monaco 15 460 30,67
RasenBallsport Leipzig 15 436 29,07
Inter Mailand 6 151 25,17
BSC Young Boys Bern 1 25 25,00
Celtic Glasgow 7 163 23,29
LA Galaxy 5 115 23,00
Los Angeles FC 5 113 22,60
FC Toronto 6 135 22,50
Leeds United 11 241 21,91
Tottenham Hotspur 11 237 21,55