Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Fiboo93 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Fiboo93 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Fiboo93 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Fiboo93 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Fiboo93 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Informationen zu den Markierungen


  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Union Berlin 19.12.2021
1.FC Köln 19.12.2021
1.FSV Mainz 05 19.12.2021
Bayer 04 Leverkusen 19.12.2021
Borussia Dortmund Fiboo93 Tage 11.01.2024 - 11:42 Uhr
Borussia Mönchengladbach 19.12.2021
DSC Arminia Bielefeld 19.12.2021
Eintracht Frankfurt 19.12.2021
FC Augsburg 19.12.2021
FC Bayern München 19.12.2021
FC Schalke 04 19.12.2021
Hamburger SV 19.12.2021
Hertha BSC Berlin 19.12.2021
RasenBallsport Leipzig 19.12.2021
SC Freiburg 19.12.2021
TSG 1899 Hoffenheim 19.12.2021
VfB Stuttgart 19.12.2021
VfL Wolfsburg 19.12.2021
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 58 49 5 4 228 : 79 149 152
2. FC Bayern München 60 48 4 8 245 : 75 170 148
3. RasenBallsport Leipzig 62 42 2 18 218 : 145 73 128
4. Borussia Dortmund 58 39 4 15 216 : 106 110 121
5. Bayer 04 Leverkusen 61 29 13 19 193 : 121 72 100
6. FC Augsburg 59 23 17 19 143 : 149 -6 86
7. Eintracht Frankfurt 59 25 6 28 164 : 184 -20 81
8. 1.FC Köln 62 24 8 30 153 : 198 -45 80
9. 1. FC Union Berlin 62 20 16 26 122 : 152 -30 76
10. Hertha BSC Berlin 60 19 14 27 99 : 152 -53 71
11. Borussia Mönchengladbach 60 16 14 30 91 : 136 -45 62
12. Hamburger SV 29 17 3 9 91 : 62 29 54
13. SC Freiburg 63 13 15 35 103 : 181 -78 54
14. VfB Stuttgart 58 14 11 33 99 : 142 -43 53
15. TSG 1899 Hoffenheim 60 16 5 39 125 : 223 -98 53
16. DSC Arminia Bielefeld 55 13 12 30 131 : 192 -61 51
17. 1.FSV Mainz 05 54 14 7 33 94 : 156 -62 49
18. VfL Bochum 34 11 12 11 62 : 65 -3 45
19. FC Schalke 04 24 11 5 8 61 : 59 2 38
20. SpVgg Greuther Fürth 34 3 7 24 35 : 96 -61 16