Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Newcastle United
fabinho96 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
12.03.22 - 13:10 Uhr |
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
11.03.22 - 21:39 Uhr |
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Manchester City
Franky |
05.03.22 - 11:58 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Bardhi25 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
05.03.22 - 00:58 Uhr |
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
01.03.22 - 23:47 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Germany_eSports.DanyAKApRo | 50 | 25 | 3 | 22 | 166 : 155 | 78 | 1,56 | 14.11.2021 - 26.05.2022 (193 Tage) |
effzeh3009 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 : 16 | 0 | 0 | 07.11.2021 - 10.11.2021 (3 Tage) |
T1tankahn_1x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 26.10.2021 - 07.11.2021 (12 Tage) |
DSchr98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2021 - 24.10.2021 (10 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 6. Platz | 12 | 6 | 0 | 6 | 39:33 | 18 |
Saison 4 | 3. Platz | 26 | 18 | 2 | 6 | 100:46 | 56 |
Saison 3 | 4. Platz | 15 | 10 | 2 | 3 | 53:30 | 32 |
Saison 2 | 10. Platz | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:40 | 49 |
Saison 2 | 2. Platz | 23 | 14 | 0 | 9 | 79:57 | 42 |
Saison 1 | 1. Platz | 38 | 29 | 6 | 3 | 139:34 | 93 |
Saison 1 | 12. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 8. Platz | 26 | 10 | 3 | 13 | 75:84 | 33 |
Kader von Leicester City
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | ![]() |
37 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Danny Ward | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
Eldin Jakupović | ![]() |
39 | 64 | 64 | |
TW | ![]() |
Brad Young | ![]() |
21 | 54 | 74 | |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | ![]() |
30 | 83 | 83 | |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | ![]() |
28 | 79 | 82 | |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | ![]() |
27 | 80 | 82 | |
IV | ![]() |
Jonny Evans | ![]() |
35 | 80 | 80 | |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | ![]() |
22 | 78 | 86 | |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | ![]() |
28 | 76 | 78 | |
LV | ![]() |
James Justin | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
LV | ![]() |
Luke Thomas | ![]() |
22 | 73 | 82 | |
LAV | ![]() |
Shane Flynn | ![]() |
22 | 56 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | ![]() |
26 | 85 | 88 | |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | ![]() |
24 | 77 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Hamza Choudhury | ![]() |
26 | 73 | 76 | |
RM | ![]() |
Marc Albrighton | ![]() |
34 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
26 | 85 | 88 | |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | ![]() |
25 | 72 | 79 | |
ZM | ![]() |
Callum Hulme | ![]() |
23 | 53 | 67 | |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | ![]() |
25 | 80 | 82 | |
LM | ![]() |
Ademola Lookman | ![]() |
26 | 77 | 82 | |
ZOM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
27 | 82 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | ![]() |
24 | 62 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Thanawat Suengchitthawon | ![]() |
23 | 60 | 71 | |
RF | ![]() |
Ayoze Pérez | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | ![]() |
36 | 86 | 86 | |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Patson Daka | ![]() |
25 | 77 | 84 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Eldin Jakupović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Brad Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Shane Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hamza Choudhury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Marc Albrighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Callum Hulme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ademola Lookman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Thanawat Suengchitthawon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ayoze Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Patson Daka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |