Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
BSC Young Boys Bern
aokicker94 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Benfica Lissabon
Dani1900 |
27.11.21 - 00:44 Uhr |
![]() |
BSC Young Boys Bern
Dani1900 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Porto
Matze96_ |
21.11.21 - 21:02 Uhr |
![]() |
AS Monaco
totto86 |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
BSC Young Boys Bern
Dani1900 |
21.11.21 - 20:37 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 24.12.2021 (714 Tage) |
Pascal_98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2021 - 23.12.2021 (0 Tage) |
Dahen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.12.2021 - 19.12.2021 (14 Tage) |
aokicker94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 25.11.2021 - 04.12.2021 (10 Tage) |
McGregor_1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.11.2021 - 24.11.2021 (0 Tage) |
Dani1900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 12 | 0 | 0 | 21.11.2021 - 24.11.2021 (3 Tage) |
Ouskalvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.10.2021 - 30.10.2021 (10 Tage) |
XAmateurkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2021 - 19.10.2021 (0 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2021 - 19.10.2021 (0 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:80 | 3 |
Saison 4 | 3. Platz | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:42 | 56 |
Saison 1 | 18. Platz | 34 | 2 | 9 | 23 | 7:38 | 15 |
Stamminformationen von BSC Young Boys Bern
Trainer: | Webmaster |
Liga: | |
Sterne: | ![]() |
Kader von BSC Young Boys Bern
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
David von Ballmoos | ![]() |
28 | 75 | 79 | |
TW | ![]() |
Anthony Racioppi | ![]() |
24 | 69 | 74 | |
TW | ![]() |
Guillaume Faivre | ![]() |
36 | 63 | 63 | |
TW | ![]() |
Leandro Zbinden | ![]() |
21 | 53 | 69 | |
TW | ![]() |
Abdullah Laidani | ![]() |
20 | 50 | 66 | |
RV | ![]() |
Quentin Maceiras | ![]() |
28 | 66 | 69 | |
IV | ![]() |
Fabian Lustenberger | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Mohamed Ali Camara | ![]() |
26 | 71 | 80 | |
IV | ![]() |
Sandro Lauper | ![]() |
27 | 70 | 75 | |
IV | ![]() |
Cédric Zesiger | ![]() |
25 | 69 | 78 | |
LV | ![]() |
Jordan Lefort | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
LV | ![]() |
Ulisses Garcia | ![]() |
27 | 71 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Esteban Petignat | ![]() |
23 | 56 | 65 | |
RM | ![]() |
Christian Fassnacht | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Vincent Sierro | ![]() |
28 | 68 | 71 | |
ZM | ![]() |
Fabian Rieder | ![]() |
21 | 64 | 83 | |
LM | ![]() |
Nicolas Moumi Ngamaleu | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Miralem Sulejmani | ![]() |
35 | 71 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Nico Maier | ![]() |
23 | 57 | 69 | |
ST | ![]() |
Jordan Siebatcheu | ![]() |
27 | 73 | 77 | |
ST | ![]() |
Meschack Elia | ![]() |
26 | 72 | 78 | |
ST | ![]() |
Felix Mambimbi | ![]() |
22 | 66 | 80 | |
ST | ![]() |
Wilfried Kanga | ![]() |
25 | 66 | 73 | |
ST | ![]() |
Joël Monteiro | ![]() |
24 | 56 | 63 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
David von Ballmoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Anthony Racioppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Guillaume Faivre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leandro Zbinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Abdullah Laidani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Quentin Maceiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Fabian Lustenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mohamed Ali Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sandro Lauper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cédric Zesiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jordan Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ulisses Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Esteban Petignat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Christian Fassnacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vincent Sierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Fabian Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Nicolas Moumi Ngamaleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Miralem Sulejmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nico Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jordan Siebatcheu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Meschack Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Felix Mambimbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Wilfried Kanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Joël Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |