Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
lukas9217 28 11 4 13 67 : 55 37 1,32 27.12.2021 - 26.05.2022 (150 Tage)
Kidraxui 3 2 0 1 12 : 4 6 2 06.12.2021 - 26.12.2021 (20 Tage)
Hucki1981 17 10 0 7 58 : 55 30 1,76 15.10.2021 - 05.12.2021 (51 Tage)
Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Sieger Friendly Turnier Bardhi25 Saison 1
Supercup England Hucki1981 Saison 1

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 1. Platz 9 9 0 0 54:4 27
Saison 4 1. Platz 26 25 1 0 104:18 76
Saison 3 1. Platz 15 12 2 1 62:13 38
Saison 2 4. Platz 34 20 6 8 80:41 66
Saison 2 13. Platz 16 6 0 10 29:30 18
Saison 1 4. Platz 38 26 6 6 129:44 84
Saison 1 6. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 4. Platz 26 14 2 10 80:68 44

Stamminformationen von FC Liverpool

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von FC Liverpool

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alisson 31 89 90
TW Loris Karius 30 74 74
TW Adrián 37 72 72
TW Caoimhin Kelleher 25 71 79
RV Trent Alexander-Arnold 25 87 90
RV Conor Bradley 20 59 77
IV Virgil van Dijk 32 89 89
IV Joel Matip 32 84 84
IV Joe Gomez 26 82 87
IV Ibrahima Konaté 24 79 87
IV Rhys Williams 23 65 80
IV Billy Koumetio 21 57 77
IV Tom Clayton 23 57 72
LV Andrew Robertson 30 87 88
LV Konstantinos Tsimikas 27 76 80
ZDM Fabinho 30 86 87
ZDM Jordan Henderson 33 84 84
ZDM Elijah Dixon-Bonner 23 57 72
ZM Thiago 32 86 86
ZM Naby Keïta 29 80 83
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 30 78 78
ZM James Milner 38 78 78
ZM Curtis Jones 23 75 86
ZM Tyler Morton 21 63 79
LM Luis Díaz 27 83 86
MS Roberto Firmino 32 85 85
MS Diogo Jota 27 83 88
MS Takumi Minamino 29 75 76
RF Mohamed Salah 31 91 91
RF Harvey Elliott 20 73 87
RF Kaide Gordon 19 61 84
ST Divock Origi 28 76 79
LF Sadio Mané 31 89 89
Pos.   Spieler
TW Alisson 0 0 0 0 0 0
TW Loris Karius 0 0 0 0 0 0
TW Adrián 0 0 0 0 0 0
TW Caoimhin Kelleher 0 0 0 0 0 0
RV Trent Alexander-Arnold 0 0 0 0 0 0
RV Conor Bradley 0 0 0 0 0 0
IV Virgil van Dijk 0 0 0 0 0 0
IV Joel Matip 0 0 0 0 0 0
IV Joe Gomez 0 0 0 0 0 0
IV Ibrahima Konaté 0 0 0 0 0 0
IV Rhys Williams 0 0 0 0 0 0
IV Billy Koumetio 0 0 0 0 0 0
IV Tom Clayton 0 0 0 0 0 0
LV Andrew Robertson 0 0 0 0 0 0
LV Konstantinos Tsimikas 0 0 0 0 0 0
ZDM Fabinho 0 0 0 0 0 0
ZDM Jordan Henderson 0 0 0 0 0 0
ZDM Elijah Dixon-Bonner 0 0 0 0 0 0
ZM Thiago 0 0 0 0 0 0
ZM Naby Keïta 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 0 0 0 0 0 0
ZM James Milner 0 0 0 0 0 0
ZM Curtis Jones 0 0 0 0 0 0
ZM Tyler Morton 0 0 0 0 0 0
LM Luis Díaz 0 0 0 0 0 0
MS Roberto Firmino 0 0 0 0 0 0
MS Diogo Jota 0 0 0 0 0 0
MS Takumi Minamino 0 0 0 0 0 0
RF Mohamed Salah 0 0 0 0 0 0
RF Harvey Elliott 0 0 0 0 0 0
RF Kaide Gordon 0 0 0 0 0 0
ST Divock Origi 0 0 0 0 0 0
LF Sadio Mané 0 0 0 0 0 0