Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
JohnWick |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Leeds United
Tstart |
13.03.22 - 00:27 Uhr |
![]() |
FC Everton
JohnWick |
![]() |
5 : 5 |
![]() |
FC Chelsea London
Bardhi25 |
12.03.22 - 23:40 Uhr |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
FC Everton
JohnWick |
12.03.22 - 01:00 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
FC Everton
JohnWick |
09.03.22 - 14:45 Uhr |
![]() |
FC Everton
JohnWick |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Tottenham Hotspur
LeviDeWeerd |
02.03.22 - 11:12 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
JohnWick | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 : 36 | 8 | 0,89 | 23.02.2022 - 26.05.2022 (92 Tage) |
AllStars.Flo | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 : 59 | 36 | 1,64 | 07.12.2021 - 23.02.2022 (79 Tage) |
Kidraxui | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | 4 | 1 | 06.12.2021 - 06.12.2021 (0 Tage) |
Bardhi25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 : 29 | 5 | 0,63 | 14.10.2021 - 05.12.2021 (52 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 7. Platz | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:27 | 12 |
Saison 4 | 13. Platz | 26 | 4 | 0 | 22 | 37:81 | 12 |
Saison 3 | 6. Platz | 15 | 9 | 0 | 6 | 40:22 | 27 |
Saison 2 | 7. Platz | 34 | 18 | 5 | 11 | 92:48 | 59 |
Saison 2 | 7. Platz | 21 | 9 | 2 | 10 | 66:71 | 29 |
Saison 1 | 7. Platz | 38 | 23 | 3 | 12 | 103:55 | 72 |
Saison 1 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 11. Platz | 26 | 7 | 10 | 9 | 39:51 | 31 |
Kader von FC Everton
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
29 | 82 | 84 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
36 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
40 | 62 | 62 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | ![]() |
26 | 74 | 75 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
22 | 66 | 80 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
30 | 80 | 81 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
29 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
25 | 77 | 85 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
27 | 77 | 80 | |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | ![]() |
21 | 67 | 83 | |
IV | ![]() |
Ryan Astley | ![]() |
22 | 62 | 78 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
24 | 76 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Allan | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Jean-Philippe Gbamin | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
27 | 76 | 78 | |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | ![]() |
26 | 80 | 85 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
André Gomes | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | ![]() |
20 | 60 | 81 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
27 | 77 | 80 | |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | ![]() |
28 | 76 | 77 | |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | ![]() |
22 | 69 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | ![]() |
27 | 79 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
ST | ![]() |
Richarlison | ![]() |
26 | 81 | 86 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
26 | 81 | 85 | |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | ![]() |
20 | 58 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ryan Astley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jean-Philippe Gbamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Richarlison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |