Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
AS Monaco
Sixflag68165 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Inter Mailand
Kuba16 |
03.03.22 - 22:21 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon
DynamicPowerplay |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
AS Monaco
Sixflag68165 |
28.02.22 - 21:33 Uhr |
![]() |
Inter Mailand
Kuba16 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
AS Monaco
LeviDeWeerd |
19.02.22 - 12:06 Uhr |
![]() |
AS Monaco
aokicker94 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Juventus Turin
DSchr98 |
12.02.22 - 10:42 Uhr |
![]() |
SSC Neapel
Damche1 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
AS Monaco
aokicker94 |
04.02.22 - 13:23 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2022 - 17.03.2022 (2 Tage) |
Sixflag68165 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 8 | 1 | 0,5 | 25.02.2022 - 08.03.2022 (11 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.02.2022 - 25.02.2022 (1 Tag) |
JohnWick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.02.2022 - 24.02.2022 (1 Tag) |
LeviDeWeerd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 16.02.2022 - 23.02.2022 (7 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.02.2022 - 16.02.2022 (0 Tage) |
aokicker94 | 15 | 0 | 1 | 14 | 18 : 76 | 1 | 0,07 | 28.12.2021 - 16.02.2022 (50 Tage) |
edukat | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 11 | 3 | 1 | 14.12.2021 - 28.12.2021 (14 Tage) |
totto86 | 25 | 6 | 3 | 16 | 85 : 122 | 21 | 0,84 | 16.10.2021 - 14.12.2021 (59 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 13. Platz | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:54 | 3 |
Saison 4 | 6. Platz | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:47 | 45 |
Saison 3 | 9. Platz | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:57 | 20 |
Saison 2 | 4. Platz | 34 | 22 | 4 | 8 | 80:54 | 70 |
Saison 2 | 14. Platz | 16 | 1 | 2 | 13 | 25:74 | 5 |
Saison 1 | 13. Platz | 38 | 13 | 8 | 17 | 85:111 | 47 |
Saison 1 | 5. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 13. Platz | 34 | 11 | 4 | 19 | 102:135 | 37 |
Kader von AS Monaco
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Alexander Nübel | ![]() |
27 | 76 | 82 | |
TW | ![]() |
Radosław Majecki | ![]() |
24 | 71 | 78 | |
TW | ![]() |
Vito Mannone | ![]() |
35 | 70 | 70 | |
RV | ![]() |
Djibril Sidibé | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
Ruben Aguilar | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
Vanderson | ![]() |
22 | 71 | 81 | |
IV | ![]() |
Guillermo Maripán | ![]() |
29 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | ![]() |
22 | 76 | 84 | |
IV | ![]() |
Axel Disasi | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
IV | ![]() |
Harisson Marcelin | ![]() |
23 | 70 | 80 | |
IV | ![]() |
Chrislain Matsima | ![]() |
21 | 69 | 81 | |
IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | ![]() |
22 | 69 | 80 | |
LV | ![]() |
Caio Henrique | ![]() |
26 | 78 | 82 | |
LV | ![]() |
Ismail Jakobs | ![]() |
24 | 72 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Pelé | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Tiago Ribeiro | ![]() |
21 | 63 | 79 | |
RM | ![]() |
Gelson Martins | ![]() |
28 | 77 | 78 | |
RM | ![]() |
Krépin Diatta | ![]() |
24 | 75 | 82 | |
ZM | ![]() |
Aurélien Tchouaméni | ![]() |
23 | 81 | 88 | |
ZM | ![]() |
Youssouf Fofana | ![]() |
24 | 78 | 82 | |
ZM | ![]() |
Cesc Fàbregas | ![]() |
36 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Jean Lucas | ![]() |
25 | 74 | 80 | |
ZM | ![]() |
Eliot Matazo | ![]() |
21 | 72 | 83 | |
ZM | ![]() |
Félix Lemaréchal | ![]() |
20 | 63 | 80 | |
LM | ![]() |
Sofiane Diop | ![]() |
23 | 78 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Alexandr Golovin | ![]() |
27 | 79 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Maghnes Akliouche | ![]() |
21 | 63 | 79 | |
MS | ![]() |
Kevin Volland | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Wissam Ben Yedder | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Myron Boadu | ![]() |
22 | 75 | 83 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Alexander Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Radosław Majecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Vito Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Djibril Sidibé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ruben Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Guillermo Maripán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Axel Disasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Harisson Marcelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Chrislain Matsima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Caio Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ismail Jakobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tiago Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Gelson Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Krépin Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Aurélien Tchouaméni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youssouf Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cesc Fàbregas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jean Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Eliot Matazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Félix Lemaréchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Sofiane Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alexandr Golovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Maghnes Akliouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Kevin Volland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Wissam Ben Yedder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Myron Boadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |