Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Sixflag68165 9 5 1 3 24 : 24 16 1,78 08.03.2022 - 26.05.2022 (79 Tage)
Xxarm-mutiger367 15 4 3 8 53 : 72 15 1 26.01.2022 - 07.03.2022 (40 Tage)
Arm_mutiger367 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.01.2022 - 26.01.2022 (0 Tage)
Novi2445 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.12.2021 - 25.01.2022 (25 Tage)
Pascal_98 1 1 0 0 7 : 3 3 3 23.12.2021 - 29.12.2021 (6 Tage)
DynamicPowerplay 13 7 1 5 33 : 38 22 1,69 01.12.2021 - 22.12.2021 (21 Tage)
edukat 1 1 0 0 5 : 1 3 3 24.11.2021 - 30.11.2021 (6 Tage)
Germany_eSports.DanyAKApRo 3 1 0 2 10 : 13 3 1 15.11.2021 - 21.11.2021 (6 Tage)
reneleon3011 1 0 0 1 1 : 3 0 0 13.11.2021 - 13.11.2021 (0 Tage)
GOR_LebDeinLeben 3 3 0 0 21 : 4 9 3 14.10.2021 - 20.10.2021 (6 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 4. Platz 11 7 1 3 44:35 22
Saison 4 3. Platz 26 15 4 7 67:41 49
Saison 3 13. Platz 15 3 5 7 12:25 14
Saison 2 2. Platz 34 27 4 3 82:28 85
Saison 2 7. Platz 22 8 4 10 61:77 28
Saison 1 7. Platz 38 21 7 10 97:46 70
Saison 1 4. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 10. Platz 34 14 9 11 72:66 51

Stamminformationen von AC Mailand

Trainer:
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von AC Mailand

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mike Maignan 28 85 90
TW Ciprian Tătărușanu 37 76 76
TW Antonio Mirante 40 74 74
RV Davide Calabria 26 79 80
RV Alessandro Florenzi 32 79 79
RV Pierre Kalulu 23 72 80
IV Simon Kjær 34 84 84
IV Fikayo Tomori 25 82 88
IV Alessio Romagnoli 28 82 82
IV Matteo Gabbia 24 69 78
IV Luca Stanga 21 60 74
LV Theo Hernández 26 84 89
LV Fodé Ballo-Touré 26 72 76
ZDM Franck Yannick Kessié 26 84 86
ZDM Sandro Tonali 23 80 88
ZDM Ismaël Bennacer 26 80 84
ZDM Tiemoué Bakayoko 29 77 77
ZM Rade Krunić 30 76 76
ZOM Brahim 24 78 86
ZOM Junior Messias 32 77 77
ZOM Daniel Maldini 22 63 77
RF Alexis Saelemaekers 24 77 81
RF Samu Castillejo 28 75 75
ST Zlatan Ibrahimović 42 83 83
ST Olivier Giroud 37 79 79
LF Ante Rebić 30 82 82
LF Rafael Leão 24 80 88
Pos.   Spieler
TW Mike Maignan 0 0 0 0 0 0
TW Ciprian Tătărușanu 0 0 0 0 0 0
TW Antonio Mirante 0 0 0 0 0 0
RV Davide Calabria 0 0 0 0 0 0
RV Alessandro Florenzi 0 0 0 0 0 0
RV Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 0
IV Simon Kjær 0 0 0 0 0 0
IV Fikayo Tomori 0 0 0 0 0 0
IV Alessio Romagnoli 0 0 0 0 0 0
IV Matteo Gabbia 0 0 0 0 0 0
IV Luca Stanga 0 0 0 0 0 0
LV Theo Hernández 0 0 0 0 0 0
LV Fodé Ballo-Touré 0 0 0 0 0 0
ZDM Franck Yannick Kessié 0 0 0 0 0 0
ZDM Sandro Tonali 0 0 0 0 0 0
ZDM Ismaël Bennacer 0 0 0 0 0 0
ZDM Tiemoué Bakayoko 0 0 0 0 0 0
ZM Rade Krunić 0 0 0 0 0 0
ZOM Brahim 0 0 0 0 0 0
ZOM Junior Messias 0 0 0 0 0 0
ZOM Daniel Maldini 0 0 0 0 0 0
RF Alexis Saelemaekers 0 0 0 0 0 0
RF Samu Castillejo 0 0 0 0 0 0
ST Zlatan Ibrahimović 0 0 0 0 0 0
ST Olivier Giroud 0 0 0 0 0 0
LF Ante Rebić 0 0 0 0 0 0
LF Rafael Leão 0 0 0 0 0 0