Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
lukas9217 22 9 3 10 68 : 62 30 1,36 25.01.2022 - 26.05.2022 (121 Tage)
Novi2445 1 0 0 1 2 : 8 0 0 29.12.2021 - 25.01.2022 (27 Tage)
Novi2445 1 0 0 1 2 : 8 0 0 29.12.2021 - 25.01.2022 (27 Tage)
Pascal_98 3 0 0 3 4 : 13 0 0 26.12.2021 - 29.12.2021 (3 Tage)
Kidraxui 7 3 0 4 18 : 20 9 1,29 07.12.2021 - 26.12.2021 (19 Tage)
AllStars.Flo 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.12.2021 - 07.12.2021 (0 Tage)
Darkarisma11 3 0 0 3 2 : 13 0 0 06.11.2021 - 07.12.2021 (31 Tage)
Hucki1981 3 0 0 3 6 : 15 0 0 26.10.2021 - 05.11.2021 (11 Tage)
Bardhi25 2 0 0 2 3 : 10 0 0 14.10.2021 - 25.10.2021 (11 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 4. Platz 12 7 1 4 43:38 22
Saison 4 1. Platz 26 19 3 4 84:33 60
Saison 3 4. Platz 17 10 4 3 56:28 34
Saison 2 7. Platz 34 18 3 13 89:66 57
Saison 2 12. Platz 24 9 4 11 62:57 31
Saison 1 15. Platz 34 6 9 19 43:85 27
Saison 1 7. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 17. Platz 34 5 7 22 37:85 22

Stamminformationen von VfB Stuttgart

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von VfB Stuttgart

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Florian Müller 26 76 80
TW Fabian Bredlow 28 68 70
IV Konstantinos Mavropanos 25 76 80
IV Waldemar Anton 27 75 78
IV Atakan Karazor 27 71 74
IV Hiroki Ito 24 69 76
IV Pascal Stenzel 27 69 72
IV Falko Michel 22 61 71
IV Luca Bazzoli 23 61 70
LAV Borna Sosa 25 77 81
LAV Clinton Mola 22 66 76
ZDM Wataru Endo 30 78 78
ZDM Jordan Meyer 21 60 74
RM Silas 25 75 83
RM Chris Führich 25 73 78
RM Tanguy Coulibaly 22 70 80
RM Roberto Massimo 23 69 78
ZM Orel Mangala 25 76 81
ZM Nikolas Nartey 23 68 76
ZM Naouirou Ahamada 21 64 78
LM Erik Thommy 29 71 71
ZOM Philipp Förster 28 73 74
ZOM Daniel Didavi 33 72 72
ZOM Enzo Millot 21 67 79
ZOM Ömer Beyaz 20 63 81
ZOM Lilian Egloff 21 61 79
MS Mateo Klimowicz 23 69 79
ST Saša Kalajdžić 26 77 82
ST Tiago Tomás 21 74 82
ST Omar Marmoush 24 72 81
ST Wahid Faghir 20 66 84
ST Mohamed Sankoh 20 62 81
ST Alexis Tibidi 20 61 80
Pos.   Spieler
TW Florian Müller 0 0 0 0 0 0
TW Fabian Bredlow 0 0 0 0 0 0
IV Konstantinos Mavropanos 0 0 0 0 0 0
IV Waldemar Anton 0 0 0 0 0 0
IV Atakan Karazor 0 0 0 0 0 0
IV Hiroki Ito 0 0 0 0 0 0
IV Pascal Stenzel 0 0 0 0 0 0
IV Falko Michel 0 0 0 0 0 0
IV Luca Bazzoli 0 0 0 0 0 0
LAV Borna Sosa 0 0 0 0 0 0
LAV Clinton Mola 0 0 0 0 0 0
ZDM Wataru Endo 0 0 0 0 0 0
ZDM Jordan Meyer 0 0 0 0 0 0
RM Silas 0 0 0 0 0 0
RM Chris Führich 0 0 0 0 0 0
RM Tanguy Coulibaly 0 0 0 0 0 0
RM Roberto Massimo 0 0 0 0 0 0
ZM Orel Mangala 0 0 0 0 0 0
ZM Nikolas Nartey 0 0 0 0 0 0
ZM Naouirou Ahamada 0 0 0 0 0 0
LM Erik Thommy 0 0 0 0 0 0
ZOM Philipp Förster 0 0 0 0 0 0
ZOM Daniel Didavi 0 0 0 0 0 0
ZOM Enzo Millot 0 0 0 0 0 0
ZOM Ömer Beyaz 0 0 0 0 0 0
ZOM Lilian Egloff 0 0 0 0 0 0
MS Mateo Klimowicz 0 0 0 0 0 0
ST Saša Kalajdžić 0 0 0 0 0 0
ST Tiago Tomás 0 0 0 0 0 0
ST Omar Marmoush 0 0 0 0 0 0
ST Wahid Faghir 0 0 0 0 0 0
ST Mohamed Sankoh 0 0 0 0 0 0
ST Alexis Tibidi 0 0 0 0 0 0