Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
XxInfect_KILLERxX 7 4 1 2 18 : 16 13 1,86 11.03.2022 - 26.05.2022 (77 Tage)
Timjo93er 14 7 2 5 41 : 39 23 1,64 16.01.2022 - 07.03.2022 (50 Tage)
DSchr98 2 0 0 2 3 : 6 0 0 12.01.2022 - 15.01.2022 (3 Tage)
uuuuuuu 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.01.2022 - 11.01.2022 (0 Tage)
DSchr98 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.01.2022 - 11.01.2022 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 5. Platz 11 6 1 4 42:32 19
Saison 4 4. Platz 26 17 1 8 77:36 52
Saison 3 18. Platz 17 1 4 12 15:37 7
Saison 2 15. Platz 34 7 5 22 50:52 26
Saison 2 6. Platz 24 11 5 8 61:59 38
Saison 1 6. Platz 34 16 2 16 101:88 50
Saison 1 6. Platz 0 0 0 0 0:0 0

Stamminformationen von FC Schalke 04

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von FC Schalke 04

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Ralf Fährmann 35 72 72
TW Martin Fraisl 30 71 73
TW Michael Langer 39 66 66
RAV Reinhold Ranftl 32 71 71
RAV Andreas Vindheim 28 69 70
RAV Mehmet Can Aydin 22 66 80
IV Salif Sané 33 75 75
IV Ko Itakura 27 74 80
IV Marius Lode 31 71 73
IV Marcin Kamiński 32 71 71
IV Malick Thiaw 22 70 82
IV Henning Matriciani 24 60 68
LAV Thomas Ouwejan 27 74 77
LAV Kerim Çalhanoğlu 21 64 78
ZDM Victor Pálsson 32 72 72
ZDM Florian Flick 23 65 77
ZM Danny Latza 34 73 73
ZM Rodrigo Zalazar 24 71 79
ZM Lee Dong Kyung 26 70 75
ZM Marc Rzatkowski 34 69 69
LM Darko Churlinov 23 67 77
ZOM Dominick Drexler 33 70 70
ZOM Nassim Boujellab 24 67 75
ZOM Blendi Idrizi 25 65 70
ZOM Yaroslav Mikhailov 20 61 78
ST Simon Terodde 36 75 75
ST Marius Bülter 30 72 72
ST Marvin Pieringer 24 68 76
ST Rufat Dadashov 32 61 61
ST Keke Topp 19 59 78
Pos.   Spieler
TW Ralf Fährmann 0 0 0 0 0 0
TW Martin Fraisl 0 0 0 0 0 0
TW Michael Langer 0 0 0 0 0 0
RAV Reinhold Ranftl 0 0 0 0 0 0
RAV Andreas Vindheim 0 0 0 0 0 0
RAV Mehmet Can Aydin 0 0 0 0 0 0
IV Salif Sané 0 0 0 0 0 0
IV Ko Itakura 0 0 0 0 0 0
IV Marius Lode 0 0 0 0 0 0
IV Marcin Kamiński 0 0 0 0 0 0
IV Malick Thiaw 0 0 0 0 0 0
IV Henning Matriciani 0 0 0 0 0 0
LAV Thomas Ouwejan 0 0 0 0 0 0
LAV Kerim Çalhanoğlu 0 0 0 0 0 0
ZDM Victor Pálsson 0 0 0 0 0 0
ZDM Florian Flick 0 0 0 0 0 0
ZM Danny Latza 0 0 0 0 0 0
ZM Rodrigo Zalazar 0 0 0 0 0 0
ZM Lee Dong Kyung 0 0 0 0 0 0
ZM Marc Rzatkowski 0 0 0 0 0 0
LM Darko Churlinov 0 0 0 0 0 0
ZOM Dominick Drexler 0 0 0 0 0 0
ZOM Nassim Boujellab 0 0 0 0 0 0
ZOM Blendi Idrizi 0 0 0 0 0 0
ZOM Yaroslav Mikhailov 0 0 0 0 0 0
ST Simon Terodde 0 0 0 0 0 0
ST Marius Bülter 0 0 0 0 0 0
ST Marvin Pieringer 0 0 0 0 0 0
ST Rufat Dadashov 0 0 0 0 0 0
ST Keke Topp 0 0 0 0 0 0