Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
DynamicPowerplay 33 16 8 9 88 : 73 56 1,7 22.12.2021 - 26.05.2022 (155 Tage)
Dani1900 18 7 4 7 60 : 41 25 1,39 24.11.2021 - 21.12.2021 (27 Tage)
XAmateurkicker 9 4 3 2 37 : 29 15 1,67 19.10.2021 - 16.11.2021 (28 Tage)
Brauni 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 17.10.2021 (3 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 3. Platz 8 5 2 1 18:15 17
Saison 4 1. Platz 26 21 2 3 97:24 65
Saison 2 6. Platz 23 10 6 7 47:46 36
Saison 1 6. Platz 34 17 7 10 110:80 58

Stamminformationen von Benfica Lissabon

Trainer:
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von Benfica Lissabon

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Odisseas Vlachodimos 29 81 83
TW Helton Leite 33 77 77
TW Mile Svilar 24 68 80
RV Gilberto 31 76 76
RV André Almeida 33 75 75
IV Nicolás Otamendi 36 81 81
IV Jan Vertonghen 36 81 81
IV Lucas Veríssimo 28 79 84
IV Morato 22 74 86
IV Tomás Araújo 21 65 81
LV Grimaldo 28 82 85
RM Rafa 30 82 82
RM Valentino Lazaro 27 77 80
RM Diogo Gonçalves 27 76 82
RM Yony González 29 75 75
ZM João Mário 31 80 80
ZM Julian Weigl 28 79 82
ZM Pizzi 34 79 79
ZM Adel Taarabt 34 77 77
ZM Soualiho Meïté 30 76 77
LM Everton 27 80 83
LM Nemanja Radonjić 28 75 78
LM Gil Dias 27 74 77
ZOM Paulo Bernardo 22 68 83
ST Haris Seferović 32 78 78
ST Roman Yaremchuk 28 77 80
ST Darwin Núñez 24 76 85
ST Rodrigo Pinho 32 73 73
ST Gonçalo Ramos 22 72 86
Pos.   Spieler
TW Odisseas Vlachodimos 0 0 0 0 0 0
TW Helton Leite 0 0 0 0 0 0
TW Mile Svilar 0 0 0 0 0 0
RV Gilberto 0 0 0 0 0 0
RV André Almeida 0 0 0 0 0 0
IV Nicolás Otamendi 0 0 0 0 0 0
IV Jan Vertonghen 0 0 0 0 0 0
IV Lucas Veríssimo 0 0 0 0 0 0
IV Morato 0 0 0 0 0 0
IV Tomás Araújo 0 0 0 0 0 0
LV Grimaldo 0 0 0 0 0 0
RM Rafa 0 0 0 0 0 0
RM Valentino Lazaro 0 0 0 0 0 0
RM Diogo Gonçalves 0 0 0 0 0 0
RM Yony González 0 0 0 0 0 0
ZM João Mário 0 0 0 0 0 0
ZM Julian Weigl 0 0 0 0 0 0
ZM Pizzi 0 0 0 0 0 0
ZM Adel Taarabt 0 0 0 0 0 0
ZM Soualiho Meïté 0 0 0 0 0 0
LM Everton 0 0 0 0 0 0
LM Nemanja Radonjić 0 0 0 0 0 0
LM Gil Dias 0 0 0 0 0 0
ZOM Paulo Bernardo 0 0 0 0 0 0
ST Haris Seferović 0 0 0 0 0 0
ST Roman Yaremchuk 0 0 0 0 0 0
ST Darwin Núñez 0 0 0 0 0 0
ST Rodrigo Pinho 0 0 0 0 0 0
ST Gonçalo Ramos 0 0 0 0 0 0