Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
16.03.22 - 21:38 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Shad00w |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
15.03.22 - 21:24 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Schalke 04
XxInfect_KILLERxX |
12.03.22 - 02:14 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
![]() |
3 : 8 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Tstart |
06.03.22 - 00:21 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
BVB1987 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
04.03.22 - 12:54 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hucki1981 | 26 | 10 | 0 | 16 | 61 : 73 | 30 | 1,15 | 11.01.2022 - 26.05.2022 (135 Tage) |
beta zed | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 : 49 | 2 | 0,17 | 01.12.2021 - 11.01.2022 (41 Tage) |
Arm_mutiger367 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 : 13 | 10 | 2 | 14.10.2021 - 01.12.2021 (48 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:42 | 15 |
Saison 4 | 10. Platz | 26 | 10 | 5 | 11 | 40:67 | 35 |
Saison 3 | 2. Platz | 17 | 14 | 3 | 0 | 80:22 | 45 |
Saison 2 | 17. Platz | 34 | 6 | 4 | 24 | 46:103 | 22 |
Saison 2 | 11. Platz | 26 | 11 | 0 | 15 | 60:70 | 33 |
Saison 1 | 10. Platz | 34 | 14 | 4 | 16 | 76:73 | 46 |
Saison 1 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 14. Platz | 34 | 5 | 14 | 15 | 31:66 | 29 |
Kader von Borussia Mönchengladbach
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Yann Sommer | ![]() |
34 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | ![]() |
22 | 63 | 75 | |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | ![]() |
23 | 62 | 73 | |
RV | ![]() |
Stefan Lainer | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Joe Scally | ![]() |
20 | 71 | 82 | |
RV | ![]() |
Kaan Kurt | ![]() |
21 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | ![]() |
29 | 83 | 84 | |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | ![]() |
27 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | ![]() |
23 | 71 | 79 | |
IV | ![]() |
Jordi Bongard | ![]() |
22 | 63 | 79 | |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | ![]() |
25 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Tom Gaal | ![]() |
22 | 60 | 72 | |
LV | ![]() |
Ramy Bensebaini | ![]() |
28 | 78 | 81 | |
LV | ![]() |
Luca Netz | ![]() |
20 | 71 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | ![]() |
26 | 81 | 85 | |
ZM | ![]() |
Jonas Hofmann | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | ![]() |
22 | 73 | 84 | |
ZM | ![]() |
László Bénes | ![]() |
26 | 73 | 77 | |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | ![]() |
22 | 63 | 71 | |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | ![]() |
26 | 78 | 84 | |
LM | ![]() |
Mika Schroers | ![]() |
21 | 63 | 72 | |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | ![]() |
24 | 63 | 70 | |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | ![]() |
21 | 61 | 72 | |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | ![]() |
35 | 81 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | ![]() |
22 | 62 | 74 | |
ST | ![]() |
Alassane Plea | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Breel Embolo | ![]() |
26 | 77 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Stefan Lainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joe Scally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kaan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jordi Bongard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tom Gaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ramy Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jonas Hofmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
László Bénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mika Schroers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alassane Plea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Breel Embolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |