Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Bayern München
AllStars.Flo |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
SC Freiburg
M-K-069! |
13.03.22 - 14:45 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
AllStars.Flo |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
FC Schalke 04
XxInfect_KILLERxX |
12.03.22 - 23:05 Uhr |
![]() |
Hamburger SV
Dani1900 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
FC Bayern München
AllStars.Flo |
12.03.22 - 11:08 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
AllStars.Flo |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Hertha BSC Berlin
aokicker94 |
07.03.22 - 15:19 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
AllStars.Flo |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
VfL Wolfsburg
Franky |
06.03.22 - 11:10 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
AllStars.Flo | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 : 11 | 22 | 2,44 | 27.02.2022 - 26.05.2022 (88 Tage) |
Bardhi25 | 35 | 24 | 2 | 9 | 153 : 67 | 74 | 2,11 | 29.12.2021 - 27.02.2022 (60 Tage) |
MelvinFr0311 | 22 | 19 | 2 | 1 | 110 : 24 | 59 | 2,68 | 14.10.2021 - 28.12.2021 (75 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Bundesliga Vizemeister | Bardhi25 | Saison 1 |
![]() |
Supercup Deutschland | MelvinFr0311 | Saison 1 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 10. Platz | 9 | 4 | 2 | 3 | 32:43 | 14 |
Saison 4 | 3. Platz | 26 | 15 | 6 | 5 | 72:40 | 51 |
Saison 3 | 1. Platz | 17 | 15 | 2 | 0 | 84:24 | 47 |
Saison 2 | 9. Platz | 34 | 15 | 7 | 12 | 95:96 | 52 |
Saison 2 | 4. Platz | 26 | 20 | 1 | 5 | 99:43 | 61 |
Saison 1 | 4. Platz | 34 | 22 | 3 | 9 | 132:73 | 69 |
Saison 1 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 2. Platz | 34 | 28 | 3 | 3 | 146:32 | 87 |
Kader von FC Bayern München
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Manuel Neuer | ![]() |
37 | 90 | 90 | |
TW | ![]() |
Sven Ulreich | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Christian Früchtl | ![]() |
23 | 66 | 76 | |
RV | ![]() |
Benjamin Pavard | ![]() |
27 | 79 | 82 | |
RV | ![]() |
Bouna Sarr | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Josip Stanišić | ![]() |
23 | 70 | 80 | |
IV | ![]() |
Lucas Hernández | ![]() |
27 | 84 | 86 | |
IV | ![]() |
Niklas Süle | ![]() |
28 | 83 | 86 | |
IV | ![]() |
Dayot Upamecano | ![]() |
25 | 82 | 88 | |
IV | ![]() |
Tanguy Nianzou | ![]() |
21 | 71 | 85 | |
IV | ![]() |
Jamie Lawrence | ![]() |
21 | 61 | 78 | |
IV | ![]() |
Nicolas Feldhahn | ![]() |
37 | 60 | 60 | |
LV | ![]() |
Alphonso Davies | ![]() |
23 | 84 | 89 | |
LV | ![]() |
Omar Richards | ![]() |
25 | 74 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | ![]() |
28 | 89 | 90 | |
ZDM | ![]() |
Marc Roca | ![]() |
27 | 76 | 79 | |
RM | ![]() |
Serge Gnabry | ![]() |
28 | 86 | 87 | |
ZM | ![]() |
Leon Goretzka | ![]() |
28 | 88 | 89 | |
ZM | ![]() |
Marcel Sabitzer | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Corentin Tolisso | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Timo Kern | ![]() |
33 | 64 | 64 | |
ZM | ![]() |
Taylor Booth | ![]() |
22 | 62 | 75 | |
LM | ![]() |
Leroy Sané | ![]() |
27 | 86 | 87 | |
LM | ![]() |
Kingsley Coman | ![]() |
27 | 85 | 86 | |
LM | ![]() |
Jamal Musiala | ![]() |
20 | 78 | 89 | |
LM | ![]() |
Nemanja Motika | ![]() |
20 | 58 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Thomas Müller | ![]() |
34 | 87 | 87 | |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | ![]() |
35 | 92 | 92 | |
ST | ![]() |
Eric Maxim Choupo-Moting | ![]() |
34 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Malik Tillman | ![]() |
21 | 64 | 80 | |
ST | ![]() |
Lucas Copado | ![]() |
19 | 60 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sven Ulreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Christian Früchtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Bouna Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Josip Stanišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lucas Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Niklas Süle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dayot Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tanguy Nianzou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jamie Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nicolas Feldhahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alphonso Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Omar Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marc Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leon Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Corentin Tolisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timo Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Taylor Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Leroy Sané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kingsley Coman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jamal Musiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Nemanja Motika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Eric Maxim Choupo-Moting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Malik Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lucas Copado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |