Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
10.03.22 - 10:14 Uhr |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Manchester City
Franky |
06.03.22 - 11:33 Uhr |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
06.03.22 - 10:53 Uhr |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Chelsea London
Bardhi25 |
05.03.22 - 00:36 Uhr |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Tottenham Hotspur
LeviDeWeerd |
04.03.22 - 11:35 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
AllStars.Flo | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 : 28 | 9 | 1,13 | 27.02.2022 - 26.05.2022 (88 Tage) |
Bardhi25 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 : 41 | 28 | 2 | 12.01.2022 - 27.02.2022 (46 Tage) |
BavariaHearo | 14 | 2 | 2 | 10 | 34 : 61 | 8 | 0,57 | 30.11.2021 - 12.01.2022 (43 Tage) |
aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.11.2021 - 30.11.2021 (1 Tag) |
TommekGhost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 13.11.2021 - 28.11.2021 (15 Tage) |
effzeh3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2021 - 07.11.2021 (0 Tage) |
Kidraxui | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 : 13 | 7 | 1,75 | 15.10.2021 - 05.11.2021 (21 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 3 | 8. Platz | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:48 | 21 |
Saison 2 | 13. Platz | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:57 | 41 |
Saison 2 | 6. Platz | 21 | 11 | 1 | 9 | 66:66 | 34 |
Saison 1 | 15. Platz | 38 | 11 | 3 | 24 | 57:115 | 36 |
Saison 1 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 14. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 49:84 | 15 |
Kader von Aston Villa
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
31 | 84 | 85 | |
TW | ![]() |
Robin Olsen | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | ![]() |
22 | 55 | 72 | |
RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
26 | 78 | 83 | |
RV | ![]() |
Calum Chambers | ![]() |
28 | 75 | 76 | |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
26 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
30 | 78 | 79 | |
IV | ![]() |
Kortney Hause | ![]() |
28 | 75 | 77 | |
IV | ![]() |
Dominic Revan | ![]() |
23 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Lamare Bogarde | ![]() |
19 | 58 | 81 | |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | ![]() |
19 | 56 | 76 | |
LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
30 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Ben Chrisene | ![]() |
19 | 53 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
25 | 77 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Marvelous Nakamba | ![]() |
29 | 75 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | ![]() |
21 | 57 | 71 | |
RM | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Trezeguet | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
ZM | ![]() |
Morgan Sanson | ![]() |
29 | 76 | 77 | |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | ![]() |
22 | 71 | 85 | |
ZM | ![]() |
Tim Iroegbunam | ![]() |
21 | 56 | 71 | |
LM | ![]() |
Ashley Young | ![]() |
38 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Coutinho | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | ![]() |
20 | 64 | 84 | |
ST | ![]() |
Danny Ings | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Brad Young | ![]() |
20 | 62 | 80 | |
LF | ![]() |
Indiana Vassilev | ![]() |
22 | 62 | 75 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kortney Hause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dominic Revan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lamare Bogarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ben Chrisene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marvelous Nakamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Leon Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Trezeguet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Morgan Sanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Ings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Brad Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Indiana Vassilev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |