Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
RB Salzburg
Chefe87 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Barcelona
Dani1900 |
23.12.21 - 17:08 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
BavariaHearo |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
RB Salzburg
Chefe87 |
19.12.21 - 08:43 Uhr |
![]() |
Inter Mailand
Kuba16 |
![]() |
5 : 7 |
![]() |
RB Salzburg
Chefe87 |
16.12.21 - 19:24 Uhr |
![]() |
Real Madrid
Hausi90 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
RB Salzburg
Chefe87 |
16.12.21 - 16:34 Uhr |
![]() |
Atalanta Bergamo
XAmateurkicker |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
RB Salzburg
Chefe87 |
16.12.21 - 16:15 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 14.01.2022 (693 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.12.2021 - 14.01.2022 (21 Tage) |
Chefe87 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 28 | 7 | 1,17 | 07.12.2021 - 23.12.2021 (16 Tage) |
Darkarisma11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 : 24 | 3 | 0,5 | 15.10.2021 - 07.12.2021 (52 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 7. Platz | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:71 | 6 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:45 | 42 |
Saison 3 | 4. Platz | 11 | 4 | 6 | 1 | 33:27 | 18 |
Saison 1 | 17. Platz | 34 | 5 | 8 | 21 | 28:65 | 23 |
Stamminformationen von RB Salzburg
Trainer: | Webmaster |
Liga: | |
Sterne: | ![]() |
Kader von RB Salzburg
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Nico Mantl | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
TW | ![]() |
Philipp Köhn | ![]() |
25 | 69 | 75 | |
TW | ![]() |
Alexander Walke | ![]() |
40 | 68 | 68 | |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | ![]() |
26 | 77 | 82 | |
RV | ![]() |
Albert Vallci | ![]() |
28 | 71 | 74 | |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | ![]() |
25 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Oumar Solet | ![]() |
23 | 72 | 82 | |
IV | ![]() |
Jérôme Onguéné | ![]() |
25 | 72 | 78 | |
IV | ![]() |
Kamil Piątkowski | ![]() |
23 | 71 | 80 | |
IV | ![]() |
Bryan Okoh | ![]() |
20 | 65 | 80 | |
LV | ![]() |
Andreas Ulmer | ![]() |
38 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Bernardo | ![]() |
28 | 73 | 75 | |
LV | ![]() |
Daouda Guindo | ![]() |
21 | 65 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Camara | ![]() |
23 | 76 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Antoine Bernede | ![]() |
24 | 71 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Mamady Diambou | ![]() |
21 | 63 | 78 | |
ZM | ![]() |
Zlatko Junuzović | ![]() |
36 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Nicolas Seiwald | ![]() |
22 | 72 | 83 | |
ZM | ![]() |
Nicolás Capaldo | ![]() |
25 | 72 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Brenden Aaronson | ![]() |
23 | 72 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Luka Sučić | ![]() |
21 | 70 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Maurits Kjaergaard | ![]() |
20 | 64 | 82 | |
RF | ![]() |
Ignace Van der Brempt | ![]() |
21 | 67 | 81 | |
ST | ![]() |
Karim Adeyemi | ![]() |
21 | 74 | 87 | |
ST | ![]() |
Sekou Koita | ![]() |
24 | 73 | 82 | |
ST | ![]() |
Noah Okafor | ![]() |
23 | 72 | 84 | |
ST | ![]() |
Benjamin Šeško | ![]() |
20 | 68 | 82 | |
ST | ![]() |
Junior Adamu | ![]() |
22 | 68 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Nico Mantl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Philipp Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alexander Walke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Albert Vallci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Oumar Solet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jérôme Onguéné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kamil Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Bryan Okoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Andreas Ulmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Daouda Guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Antoine Bernede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mamady Diambou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Zlatko Junuzović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolas Seiwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolás Capaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Brenden Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Luka Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Maurits Kjaergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ignace Van der Brempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Karim Adeyemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sekou Koita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Noah Okafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Benjamin Šeško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Junior Adamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |