Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Jason04 4 4 0 0 20 : 7 12 3 14.03.2022 - 26.05.2022 (73 Tage)
BVB1987 7 1 0 6 12 : 36 3 0,43 03.03.2022 - 13.03.2022 (10 Tage)
Matze96_ 34 14 3 17 98 : 106 45 1,32 14.11.2021 - 28.02.2022 (106 Tage)
Jogi84 6 0 0 6 5 : 29 0 0 15.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 12. Platz 11 2 1 8 21:65 7
Saison 4 1. Platz 26 22 0 4 91:45 66
Saison 3 16. Platz 17 3 2 12 25:77 11
Saison 2 14. Platz 34 9 2 23 69:118 29
Saison 2 8. Platz 28 11 4 13 73:84 37
Saison 1 12. Platz 34 13 3 18 60:88 42
Saison 1 12. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 11. Platz 34 9 12 13 49:68 39

Stamminformationen von 1. FC Union Berlin

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von 1. FC Union Berlin

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Andreas Luthe 37 76 76
TW Frederik Rønnow 31 74 74
TW Jakob Busk 30 67 68
RAV Christopher Trimmel 37 77 77
RAV Julian Ryerson 26 70 75
IV Robin Knoche 31 75 75
IV Timo Baumgartl 28 73 77
IV Dominique Heintz 30 73 74
IV Paul Jaeckel 25 72 78
IV Mathis Bruns 19 57 76
LAV Niko Gießelmann 32 71 71
LAV Bastian Oczipka 35 71 71
ZDM Rani Khedira 30 74 75
RM Levin Öztunalı 28 72 73
ZM Grischa Prömel 29 73 74
ZM Kevin Möhwald 30 72 72
ZM András Schäfer 24 69 78
LM Keita Endo 26 69 74
ZOM Genki Haraguchi 32 74 74
ZOM Laurenz Dehl 22 62 73
ST Taiwo Awoniyi 26 76 79
ST Andreas Voglsammer 32 74 74
ST Sven Michel 33 73 73
ST Kevin Behrens 33 72 72
ST Sheraldo Becker 29 70 71
ST Anthony Ujah 33 69 69
ST Suleiman Abdullahi 27 67 70
Pos.   Spieler
TW Andreas Luthe 0 0 0 0 0 0
TW Frederik Rønnow 0 0 0 0 0 0
TW Jakob Busk 0 0 0 0 0 0
RAV Christopher Trimmel 0 0 0 0 0 0
RAV Julian Ryerson 0 0 0 0 0 0
IV Robin Knoche 0 0 0 0 0 0
IV Timo Baumgartl 0 0 0 0 0 0
IV Dominique Heintz 0 0 0 0 0 0
IV Paul Jaeckel 0 0 0 0 0 0
IV Mathis Bruns 0 0 0 0 0 0
LAV Niko Gießelmann 0 0 0 0 0 0
LAV Bastian Oczipka 0 0 0 0 0 0
ZDM Rani Khedira 0 0 0 0 0 0
RM Levin Öztunalı 0 0 0 0 0 0
ZM Grischa Prömel 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin Möhwald 0 0 0 0 0 0
ZM András Schäfer 0 0 0 0 0 0
LM Keita Endo 0 0 0 0 0 0
ZOM Genki Haraguchi 0 0 0 0 0 0
ZOM Laurenz Dehl 0 0 0 0 0 0
ST Taiwo Awoniyi 0 0 0 0 0 0
ST Andreas Voglsammer 0 0 0 0 0 0
ST Sven Michel 0 0 0 0 0 0
ST Kevin Behrens 0 0 0 0 0 0
ST Sheraldo Becker 0 0 0 0 0 0
ST Anthony Ujah 0 0 0 0 0 0
ST Suleiman Abdullahi 0 0 0 0 0 0