Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Schalke 04
XxInfect_KILLERxX |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Bardhi25 |
13.03.22 - 00:13 Uhr |
![]() |
Hamburger SV
Dani1900 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Bardhi25 |
08.03.22 - 17:01 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Bardhi25 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
07.03.22 - 21:00 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Bardhi25 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Tstart |
05.03.22 - 15:38 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
Germany_eSports.DanyAKApRo |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Bardhi25 |
05.03.22 - 01:20 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Pleitegeier80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2022 - 28.09.2023 (344 Tage) |
Bardhi25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 : 24 | 10 | 1,25 | 27.02.2022 - 26.05.2022 (88 Tage) |
AllStars.Flo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 23.02.2022 - 27.02.2022 (4 Tage) |
xXPeteXx87 | 40 | 14 | 4 | 22 | 108 : 151 | 46 | 1,15 | 14.11.2021 - 23.02.2022 (101 Tage) |
Fifacump | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 : 30 | 18 | 1,8 | 14.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 6. Platz | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:41 | 19 |
Saison 4 | 4. Platz | 26 | 15 | 5 | 6 | 50:41 | 50 |
Saison 3 | 6. Platz | 17 | 6 | 7 | 4 | 32:31 | 25 |
Saison 2 | 1. Platz | 34 | 27 | 4 | 3 | 139:40 | 85 |
Saison 2 | 15. Platz | 25 | 6 | 4 | 15 | 49:87 | 22 |
Saison 1 | 3. Platz | 34 | 23 | 3 | 8 | 112:52 | 72 |
Saison 1 | 11. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 5. Platz | 34 | 19 | 2 | 13 | 115:97 | 59 |
Kader von Eintracht Frankfurt
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kevin Trapp | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
TW | ![]() |
Jens Grahl | ![]() |
35 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Diant Ramaj | ![]() |
22 | 63 | 79 | |
TW | ![]() |
Jannik Horz | ![]() |
20 | 53 | 68 | |
RAV | ![]() |
Danny da Costa | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
RAV | ![]() |
Almamy Touré | ![]() |
27 | 73 | 76 | |
RAV | ![]() |
Erik Durm | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Evan Ndicka | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Tuta | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
IV | ![]() |
Stefan Ilsanker | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Jan Schröder | ![]() |
20 | 56 | 73 | |
LAV | ![]() |
Christopher Lenz | ![]() |
29 | 73 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Sebastian Rode | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Kristijan Jakić | ![]() |
26 | 76 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Makoto Hasebe | ![]() |
39 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Timmy Chandler | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Ansgar Knauff | ![]() |
21 | 68 | 80 | |
ZM | ![]() |
Djibril Sow | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ZM | ![]() |
Ajdin Hrustić | ![]() |
27 | 71 | 74 | |
ZM | ![]() |
Antonio Foti | ![]() |
20 | 59 | 80 | |
LM | ![]() |
Filip Kostić | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
LM | ![]() |
Jens Petter Hauge | ![]() |
24 | 75 | 82 | |
LM | ![]() |
Gianluca Schäfer | ![]() |
20 | 56 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Daichi Kamada | ![]() |
27 | 79 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | ![]() |
23 | 74 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Aymen Barkok | ![]() |
25 | 72 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Martin Pečar | ![]() |
21 | 57 | 71 | |
ST | ![]() |
Rafael Santos Borré | ![]() |
28 | 78 | 80 | |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | ![]() |
29 | 75 | 76 | |
ST | ![]() |
Sam Lammers | ![]() |
26 | 72 | 77 | |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | ![]() |
25 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Herrero | ![]() |
18 | 57 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kevin Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jens Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Diant Ramaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jannik Horz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Danny da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Almamy Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Evan Ndicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Ilsanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jan Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Christopher Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Sebastian Rode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Kristijan Jakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Makoto Hasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Timmy Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Ansgar Knauff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Djibril Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ajdin Hrustić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Antonio Foti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Filip Kostić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jens Petter Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gianluca Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Daichi Kamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Aymen Barkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Martin Pečar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rafael Santos Borré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sam Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |