Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
LeviDeWeerd 6 3 1 2 15 : 13 10 1,67 17.02.2022 - 26.05.2022 (98 Tage)
aokicker94 22 0 3 19 37 : 104 3 0,14 24.12.2021 - 16.02.2022 (54 Tage)
Chefe87 5 2 1 2 16 : 19 7 1,4 03.12.2021 - 23.12.2021 (20 Tage)
reneleon3011 2 0 1 1 5 : 8 1 0,5 13.11.2021 - 01.12.2021 (18 Tage)
Hausi90 4 2 0 2 12 : 13 6 1,5 19.10.2021 - 07.11.2021 (19 Tage)
Franky 2 1 1 0 8 : 4 4 2 15.10.2021 - 17.10.2021 (2 Tage)
edukat 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
FA-Cup Finalist aokicker94 Saison 1

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 12. Platz 5 2 1 2 10:10 7
Saison 4 6. Platz 26 13 2 11 64:71 41
Saison 3 14. Platz 15 1 4 10 6:10 7
Saison 2 1. Platz 34 27 4 3 120:40 85
Saison 2 14. Platz 19 3 2 14 34:78 11
Saison 1 6. Platz 38 25 1 12 132:82 76
Saison 1 10. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 13. Platz 26 5 9 12 51:69 24

Stamminformationen von Tottenham Hotspur

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Tottenham Hotspur

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Hugo Lloris 37 87 87
TW Pierluigi Gollini 29 80 84
TW Alfie Whiteman 25 65 74
TW Brandon Austin 25 64 72
RAV Emerson 25 79 83
RAV Matt Doherty 32 77 77
RAV Japhet Tanganga 24 74 82
RAV Marcel Lavinier 23 58 72
IV Cristian Romero 25 82 87
IV Davinson Sánchez 27 79 81
IV Eric Dier 30 79 80
IV Joe Rodon 26 72 81
IV Malachi Fagan-Walcott 22 61 78
IV Maksim Paskotši 21 58 78
IV Brooklyn Lyons-Foster 23 57 72
LAV Reguilón 27 81 84
LAV Ben Davies 30 78 78
LAV Ryan Sessegnon 23 75 83
ZDM Pierre-Emile Højbjerg 28 82 84
ZDM Oliver Skipp 23 77 84
ZDM Harvey White 22 62 79
RM Jeremie Mukendi 23 55 65
ZM Rodrigo Bentancur 26 78 83
ZM Harry Winks 28 77 80
ZM Jamie Bowden 22 62 76
ZOM Alfie Devine 19 58 83
RF Lucas Moura 31 81 81
RF Dejan Kulusevski 23 80 87
ST Harry Kane 30 89 89
ST Dane Scarlett 19 64 86
LF Heung Min Son 31 89 89
LF Steven Bergwijn 26 80 83
LF J'Neil Bennett 22 62 79
Pos.   Spieler
TW Hugo Lloris 0 0 0 0 0 0
TW Pierluigi Gollini 0 0 0 0 0 0
TW Alfie Whiteman 0 0 0 0 0 0
TW Brandon Austin 0 0 0 0 0 0
RAV Emerson 0 0 0 0 0 0
RAV Matt Doherty 0 0 0 0 0 0
RAV Japhet Tanganga 0 0 0 0 0 0
RAV Marcel Lavinier 0 0 0 0 0 0
IV Cristian Romero 0 0 0 0 0 0
IV Davinson Sánchez 0 0 0 0 0 0
IV Eric Dier 0 0 0 0 0 0
IV Joe Rodon 0 0 0 0 0 0
IV Malachi Fagan-Walcott 0 0 0 0 0 0
IV Maksim Paskotši 0 0 0 0 0 0
IV Brooklyn Lyons-Foster 0 0 0 0 0 0
LAV Reguilón 0 0 0 0 0 0
LAV Ben Davies 0 0 0 0 0 0
LAV Ryan Sessegnon 0 0 0 0 0 0
ZDM Pierre-Emile Højbjerg 0 0 0 0 0 0
ZDM Oliver Skipp 0 0 0 0 0 0
ZDM Harvey White 0 0 0 0 0 0
RM Jeremie Mukendi 0 0 0 0 0 0
ZM Rodrigo Bentancur 0 0 0 0 0 0
ZM Harry Winks 0 0 0 0 0 0
ZM Jamie Bowden 0 0 0 0 0 0
ZOM Alfie Devine 0 0 0 0 0 0
RF Lucas Moura 0 0 0 0 0 0
RF Dejan Kulusevski 0 0 0 0 0 0
ST Harry Kane 0 0 0 0 0 0
ST Dane Scarlett 0 0 0 0 0 0
LF Heung Min Son 0 0 0 0 0 0
LF Steven Bergwijn 0 0 0 0 0 0
LF J'Neil Bennett 0 0 0 0 0 0