Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Leicester City
Germany_eSports.DanyAKApRo |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
11.03.22 - 21:39 Uhr |
![]() |
Aston Villa
AllStars.Flo |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
10.03.22 - 10:14 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Tottenham Hotspur
LeviDeWeerd |
09.03.22 - 19:43 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
FC Everton
JohnWick |
09.03.22 - 14:45 Uhr |
![]() |
Manchester United
Hucki1981 |
![]() |
3 : 9 |
![]() |
Crystal Palace
SchwitzeLeicht |
02.03.22 - 11:31 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SchwitzeLeicht | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 19 | 4 | 0,67 | 26.02.2022 - 16.03.2022 (18 Tage) |
sorreno | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 : 16 | 15 | 1,88 | 21.01.2022 - 22.02.2022 (32 Tage) |
JohnWick | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 16 | 0 | 0 | 19.01.2022 - 21.01.2022 (3 Tage) |
Matze96_ | 23 | 8 | 2 | 13 | 66 : 84 | 26 | 1,13 | 30.10.2021 - 18.01.2022 (80 Tage) |
McGregor_1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.10.2021 - 30.10.2021 (12 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 12 | 3 | 1 | 8 | 36:64 | 10 |
Saison 4 | 11. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 36:99 | 27 |
Saison 3 | 9. Platz | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:46 | 17 |
Saison 2 | 14. Platz | 34 | 7 | 9 | 18 | 23:110 | 30 |
Saison 2 | 10. Platz | 19 | 7 | 1 | 11 | 45:49 | 22 |
Saison 1 | 20. Platz | 38 | 6 | 3 | 29 | 62:167 | 21 |
Saison 1 | 14. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 10. Platz | 26 | 9 | 5 | 12 | 58:75 | 32 |
Kader von Crystal Palace
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Guaita | ![]() |
36 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Jack Butland | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Remi Matthews | ![]() |
29 | 65 | 67 | |
RV | ![]() |
Joel Ward | ![]() |
34 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Nathan Ferguson | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | ![]() |
27 | 77 | 80 | |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | ![]() |
23 | 75 | 84 | |
IV | ![]() |
James Tomkins | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Martin Kelly | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Jarosław Jach | ![]() |
29 | 64 | 67 | |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
LV | ![]() |
Reece Hannam | ![]() |
23 | 55 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | ![]() |
27 | 75 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Jake Giddings | ![]() |
22 | 59 | 71 | |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | ![]() |
23 | 77 | 84 | |
ZM | ![]() |
Will Hughes | ![]() |
28 | 75 | 77 | |
ZM | ![]() |
James McArthur | ![]() |
36 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Killian Phillips | ![]() |
21 | 58 | 72 | |
LM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | ![]() |
25 | 77 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Michael Olise | ![]() |
21 | 74 | 85 | |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
RF | ![]() |
Jesurun Rak-Sakyi | ![]() |
21 | 61 | 77 | |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | ![]() |
25 | 76 | 83 | |
ST | ![]() |
Christian Benteke | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | ![]() |
26 | 74 | 79 | |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
LF | ![]() |
Nya Kirby | ![]() |
23 | 60 | 70 | |
LF | ![]() |
Scott Banks | ![]() |
22 | 59 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Guaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Remi Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joel Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tomkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Martin Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarosław Jach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reece Hannam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jake Giddings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Will Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Killian Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Michael Olise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jesurun Rak-Sakyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Christian Benteke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Nya Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Scott Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |