Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
SoccerTor 1 0 0 1 0 : 5 0 0 15.03.2022 - 26.05.2022 (72 Tage)
aokicker94 21 1 2 18 24 : 90 5 0,24 21.01.2022 - 14.03.2022 (52 Tage)
JohnWick 3 0 0 3 1 : 17 0 0 19.01.2022 - 21.01.2022 (3 Tage)
timtom84 13 8 1 4 42 : 31 25 1,92 28.11.2021 - 18.01.2022 (51 Tage)
Azim ffm 8 6 2 0 28 : 18 20 2,5 14.10.2021 - 26.11.2021 (43 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 13. Platz 12 2 1 9 22:49 7
Saison 4 10. Platz 26 9 2 15 48:73 29
Saison 3 17. Platz 17 2 3 12 17:67 9
Saison 2 15. Platz 34 6 5 23 43:122 23
Saison 2 17. Platz 26 2 3 21 26:101 9
Saison 1 18. Platz 34 3 3 28 28:140 12
Saison 1 9. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 4. Platz 34 17 11 6 76:51 62

Stamminformationen von Hertha BSC Berlin

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von Hertha BSC Berlin

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alexander Schwolow 31 76 78
TW Rune Almenning Jarstein 39 75 75
TW Oliver Christensen 24 70 78
TW Nils Körber 27 68 73
TW Florian Palmowski 22 61 72
RV Peter Pekarík 37 74 74
IV Dedryck Boyata 33 77 77
IV Niklas Stark 28 76 78
IV Marc-Oliver Kempf 28 76 78
IV Márton Dárdai 21 71 85
IV Lukas Klünter 27 70 74
IV Linus Gechter 19 62 81
LV Maximilian Mittelstädt 26 74 78
LV Marvin Plattenhardt 31 74 74
LV Fredrik Andre Bjørkan 25 73 79
LV Cimo Röcker 29 62 62
ZDM Lucas Tousart 26 75 80
ZDM Santiago Ascacíbar 26 74 79
ZDM Julian Albrecht 22 57 71
RM Marco Richter 26 75 79
RM Lee Dong Jun 26 70 73
RM Maurice Čović 25 60 66
ZM Suat Serdar 26 77 82
ZM Vladimír Darida 33 76 76
LM Myziane Maolida 24 71 76
LM Kélian Nsona 21 64 76
ZOM Kevin-Prince Boateng 36 75 75
ZOM Jurgen Ekkelenkamp 23 71 80
ZOM Jonas Michelbrink 22 59 74
ST Stevan Jovetić 34 77 77
ST Ishak Belfodil 31 74 74
ST Davie Selke 28 71 72
ST Ruwen Werthmüller 22 58 72
Pos.   Spieler
TW Alexander Schwolow 0 0 0 0 0 0
TW Rune Almenning Jarstein 0 0 0 0 0 0
TW Oliver Christensen 0 0 0 0 0 0
TW Nils Körber 0 0 0 0 0 0
TW Florian Palmowski 0 0 0 0 0 0
RV Peter Pekarík 0 0 0 0 0 0
IV Dedryck Boyata 0 0 0 0 0 0
IV Marc-Oliver Kempf 0 0 0 0 0 0
IV Niklas Stark 0 0 0 0 0 0
IV Márton Dárdai 0 0 0 0 0 0
IV Lukas Klünter 0 0 0 0 0 0
IV Linus Gechter 0 0 0 0 0 0
LV Maximilian Mittelstädt 0 0 0 0 0 0
LV Marvin Plattenhardt 0 0 0 0 0 0
LV Fredrik Andre Bjørkan 0 0 0 0 0 0
LV Cimo Röcker 0 0 0 0 0 0
ZDM Lucas Tousart 0 0 0 0 0 0
ZDM Santiago Ascacíbar 0 0 0 0 0 0
ZDM Julian Albrecht 0 0 0 0 0 0
RM Marco Richter 0 0 0 0 0 0
RM Lee Dong Jun 0 0 0 0 0 0
RM Maurice Čović 0 0 0 0 0 0
ZM Suat Serdar 0 0 0 0 0 0
ZM Vladimír Darida 0 0 0 0 0 0
LM Myziane Maolida 0 0 0 0 0 0
LM Kélian Nsona 0 0 0 0 0 0
ZOM Kevin-Prince Boateng 0 0 0 0 0 0
ZOM Jurgen Ekkelenkamp 0 0 0 0 0 0
ZOM Jonas Michelbrink 0 0 0 0 0 0
ST Stevan Jovetić 0 0 0 0 0 0
ST Ishak Belfodil 0 0 0 0 0 0
ST Davie Selke 0 0 0 0 0 0
ST Ruwen Werthmüller 0 0 0 0 0 0