Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Shad00w |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
15.03.22 - 21:24 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Shad00w |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
1. FC Union Berlin
Jason04 |
15.03.22 - 21:07 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Kuba16 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Shad00w |
12.03.22 - 20:51 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Shad00w |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
FC Schalke 04
XxInfect_KILLERxX |
11.03.22 - 02:41 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Matze96_ |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Xxarm-mutiger367 |
08.02.22 - 00:26 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Shad00w | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 17 | 0 | 0 | 11.03.2022 - 26.05.2022 (77 Tage) |
Xxarm-mutiger367 | 15 | 4 | 1 | 10 | 38 : 68 | 13 | 0,87 | 15.01.2022 - 07.03.2022 (50 Tage) |
Kuba16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 11 | 1 | 0,33 | 10.01.2022 - 15.01.2022 (5 Tage) |
Kuba16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 : 56 | 24 | 1,6 | 09.12.2021 - 10.01.2022 (32 Tage) |
aokicker94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 18.11.2021 - 04.12.2021 (16 Tage) |
Matze96_ | 10 | 1 | 3 | 6 | 24 : 34 | 6 | 0,6 | 22.10.2021 - 14.11.2021 (24 Tage) |
sorreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0 | 0 | 19.10.2021 - 20.10.2021 (1 Tag) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 4. Platz | 13 | 6 | 2 | 5 | 47:32 | 20 |
Saison 4 | 13. Platz | 26 | 4 | 5 | 17 | 20:49 | 17 |
Saison 3 | 14. Platz | 17 | 0 | 12 | 5 | 7:28 | 12 |
Saison 2 | 16. Platz | 34 | 5 | 7 | 22 | 43:117 | 22 |
Saison 2 | 16. Platz | 21 | 4 | 2 | 15 | 51:90 | 14 |
Saison 1 | 17. Platz | 34 | 7 | 5 | 22 | 51:102 | 26 |
Saison 1 | 12. Platz | 34 | 9 | 10 | 15 | 80:102 | 37 |
Kader von DSC Arminia Bielefeld
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Stefan Ortega | ![]() |
31 | 79 | 80 | |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | ![]() |
29 | 72 | 74 | |
TW | ![]() |
Arne Schulz | ![]() |
20 | 56 | 72 | |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Amos Pieper | ![]() |
25 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | ![]() |
29 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | ![]() |
25 | 69 | 76 | |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | ![]() |
26 | 69 | 75 | |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | ![]() |
26 | 66 | 72 | |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | ![]() |
29 | 69 | 70 | |
LV | ![]() |
George Bello | ![]() |
21 | 67 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | ![]() |
25 | 70 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | ![]() |
20 | 58 | 74 | |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | ![]() |
22 | 72 | 82 | |
ZM | ![]() |
Edimilson Fernandes | ![]() |
27 | 71 | 75 | |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | ![]() |
29 | 71 | 72 | |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | ![]() |
26 | 70 | 75 | |
LM | ![]() |
Florian Krüger | ![]() |
24 | 71 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | ![]() |
36 | 74 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | ![]() |
25 | 71 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | ![]() |
19 | 60 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | ![]() |
20 | 58 | 76 | |
ST | ![]() |
Fabian Klos | ![]() |
36 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Janni Serra | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | ![]() |
25 | 69 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arne Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Amos Pieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
George Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Edimilson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fabian Klos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Janni Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |