Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Benfica Lissabon
DynamicPowerplay |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Juventus Turin
Jason04 |
16.03.22 - 12:34 Uhr |
![]() |
LOSC Lille
lukas9217 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Juventus Turin
Jason04 |
16.03.22 - 12:26 Uhr |
![]() |
AC Mailand
Sixflag68165 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Juventus Turin
Jason04 |
15.03.22 - 21:41 Uhr |
![]() |
Juventus Turin
aokicker94 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Inter Mailand
Kuba16 |
10.03.22 - 15:47 Uhr |
![]() |
Juventus Turin
aokicker94 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Atlético Madrid
BavariaHearo |
07.03.22 - 14:57 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Jason04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 9 | 3 | 15.03.2022 - 26.05.2022 (72 Tage) |
aokicker94 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 34 | 0 | 0 | 16.02.2022 - 14.03.2022 (25 Tage) |
DSchr98 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 : 35 | 12 | 0,92 | 17.01.2022 - 15.02.2022 (29 Tage) |
Hausi90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 31.12.2021 - 16.01.2022 (16 Tage) |
FifaSuchti1704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 | 3 | 23.12.2021 - 29.12.2021 (6 Tage) |
Fifacump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.12.2021 - 19.12.2021 (5 Tage) |
BavariaHearo | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 : 33 | 6 | 0,67 | 29.11.2021 - 13.12.2021 (14 Tage) |
McGregor_1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | 24.11.2021 - 28.11.2021 (4 Tage) |
Germany_eSports.DanyAKApRo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 21.11.2021 - 22.11.2021 (1 Tag) |
Jogi84 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 19 | 1 | 0,33 | 14.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:29 | 10 |
Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 3 | 10 | 46:65 | 42 |
Saison 3 | 5. Platz | 15 | 6 | 6 | 3 | 43:23 | 24 |
Saison 2 | 1. Platz | 34 | 33 | 1 | 0 | 153:44 | 100 |
Saison 2 | 10. Platz | 21 | 5 | 4 | 12 | 40:69 | 19 |
Saison 1 | 1. Platz | 38 | 32 | 3 | 3 | 153:40 | 99 |
Saison 1 | 13. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 15. Platz | 34 | 6 | 6 | 22 | 40:73 | 24 |
Kader von Juventus Turin
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Wojciech Szczęsny | ![]() |
33 | 86 | 86 | |
TW | ![]() |
Mattia Perin | ![]() |
31 | 80 | 81 | |
TW | ![]() |
Carlo Pinsoglio | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
RV | ![]() |
Juan Cuadrado | ![]() |
35 | 83 | 83 | |
RV | ![]() |
Danilo | ![]() |
32 | 81 | 81 | |
RV | ![]() |
Mattia De Sciglio | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
RV | ![]() |
Koni De Winter | ![]() |
21 | 64 | 79 | |
IV | ![]() |
Giorgio Chiellini | ![]() |
39 | 86 | 86 | |
IV | ![]() |
Matthijs de Ligt | ![]() |
24 | 85 | 90 | |
IV | ![]() |
Leonardo Bonucci | ![]() |
36 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Daniele Rugani | ![]() |
29 | 77 | 79 | |
LV | ![]() |
Alex Sandro | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
LV | ![]() |
Luca Pellegrini | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Manuel Locatelli | ![]() |
25 | 82 | 87 | |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | ![]() |
27 | 81 | 86 | |
ZM | ![]() |
Arthur | ![]() |
27 | 82 | 84 | |
ZM | ![]() |
Adrien Rabiot | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
ZM | ![]() |
Weston McKennie | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
LM | ![]() |
Federico Bernardeschi | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
MS | ![]() |
Paulo Dybala | ![]() |
30 | 87 | 87 | |
RF | ![]() |
Federico Chiesa | ![]() |
26 | 84 | 90 | |
RF | ![]() |
Matìas Soulé | ![]() |
20 | 65 | 85 | |
ST | ![]() |
Dušan Vlahović | ![]() |
23 | 82 | 89 | |
ST | ![]() |
Morata | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Moise Kean | ![]() |
23 | 79 | 87 | |
ST | ![]() |
Kaio Jorge | ![]() |
21 | 69 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Mattia Perin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Juan Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Koni De Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Giorgio Chiellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leonardo Bonucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alex Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Pellegrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Manuel Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Adrien Rabiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Weston McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Federico Bernardeschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Paulo Dybala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Federico Chiesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Matìas Soulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dušan Vlahović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Moise Kean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kaio Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |