Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Manchester United
Hucki1981 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
MeikJunior1986 |
16.03.22 - 21:31 Uhr |
![]() |
Newcastle United
fabinho96 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
MeikJunior1986 |
16.03.22 - 20:13 Uhr |
![]() |
FC Arsenal London
Ricki |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
MeikJunior1986 |
13.03.22 - 17:14 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
MeikJunior1986 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
05.03.22 - 13:22 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
MeikJunior1986 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
LOSC Lille
lukas9217 |
13.02.22 - 17:14 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MeikJunior1986 | 20 | 8 | 2 | 10 | 59 : 65 | 26 | 1,3 | 23.12.2021 - 26.05.2022 (154 Tage) |
XAmateurkicker | 19 | 11 | 1 | 7 | 73 : 67 | 34 | 1,79 | 05.11.2021 - 23.12.2021 (48 Tage) |
A.Lehmann | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 : 9 | 13 | 2,6 | 14.10.2021 - 05.11.2021 (22 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 10. Platz | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:36 | 9 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 11 | 2 | 13 | 64:54 | 35 |
Saison 3 | 5. Platz | 15 | 7 | 7 | 1 | 11:10 | 28 |
Saison 2 | 2. Platz | 34 | 24 | 6 | 4 | 114:45 | 78 |
Saison 2 | 11. Platz | 17 | 6 | 1 | 10 | 45:49 | 19 |
Saison 1 | 2. Platz | 38 | 30 | 3 | 5 | 138:40 | 93 |
Saison 1 | 13. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 3. Platz | 26 | 15 | 2 | 9 | 84:75 | 47 |
Kader von Wolverhampton Wanderers
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
José Sá | ![]() |
30 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
John Ruddy | ![]() |
37 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | ![]() |
26 | 67 | 73 | |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | ![]() |
21 | 66 | 81 | |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | ![]() |
20 | 54 | 71 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
30 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Romain Saïss | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Willy Boly | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Max Kilman | ![]() |
26 | 75 | 82 | |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | ![]() |
22 | 64 | 81 | |
IV | ![]() |
Toti Gomes | ![]() |
24 | 64 | 71 | |
LAV | ![]() |
Jonny | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
LAV | ![]() |
Marçal | ![]() |
34 | 76 | 76 | |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | ![]() |
22 | 75 | 86 | |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | ![]() |
21 | 59 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Joe Hodge | ![]() |
21 | 55 | 72 | |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | ![]() |
26 | 83 | 88 | |
ZM | ![]() |
João Moutinho | ![]() |
37 | 81 | 81 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | ![]() |
21 | 57 | 77 | |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | ![]() |
21 | 54 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | ![]() |
24 | 62 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Taylor Perry | ![]() |
22 | 61 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | ![]() |
20 | 58 | 76 | |
RF | ![]() |
Trincão | ![]() |
23 | 76 | 84 | |
RF | ![]() |
Chiquinho | ![]() |
23 | 67 | 80 | |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Fábio Silva | ![]() |
21 | 70 | 83 | |
ST | ![]() |
Conor Carty | ![]() |
21 | 53 | 63 | |
LF | ![]() |
Pedro Neto | ![]() |
23 | 78 | 85 | |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
LF | ![]() |
Daniel Podence | ![]() |
28 | 78 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
José Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
John Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Romain Saïss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Max Kilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Toti Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Joe Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
João Moutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Taylor Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Trincão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Chiquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fábio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Conor Carty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Pedro Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Daniel Podence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |