Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Hucki1981 9 4 2 3 30 : 32 14 1,56 28.02.2022 - 26.05.2022 (87 Tage)
Bardhi25 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 27.02.2022 - 28.02.2022 (1 Tag)
AllStars.Flo 1 0 1 0 7 : 7 1 1 23.02.2022 - 27.02.2022 (4 Tage)
xXPeteXx87 42 15 4 23 143 : 195 49 1,17 13.10.2021 - 23.02.2022 (133 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 4. Platz 10 7 0 3 35:22 21
Saison 4 5. Platz 26 16 2 8 89:59 50
Saison 3 13. Platz 15 1 5 9 13:29 8
Saison 2 8. Platz 34 16 7 11 73:63 55
Saison 2 12. Platz 21 5 4 12 56:107 19
Saison 1 9. Platz 38 18 3 17 99:109 57
Saison 1 8. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 9. Platz 26 10 3 13 94:112 33

Stamminformationen von Manchester United

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Manchester United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW De Gea 33 87 87
TW Dean Henderson 27 80 85
TW Tom Heaton 37 75 75
TW Lee Grant 41 65 65
RV Aaron Wan-Bissaka 26 82 85
RV Diogo Dalot 25 77 83
IV Raphaël Varane 30 86 88
IV Harry Maguire 31 82 83
IV Victor Lindelöf 29 80 82
IV Eric Bailly 29 78 79
IV Phil Jones 32 74 74
IV Björn Hardley 21 63 78
IV Will Fish 21 59 78
LV Luke Shaw 28 82 84
LV Alex Telles 31 81 81
ZDM Scott McTominay 27 81 84
ZDM Fred 31 80 80
ZDM Nemanja Matić 35 79 79
ZDM Martin Šviderský 21 61 75
ZDM Charlie Savage 20 60 78
RM Shola Shoretire 20 62 84
ZM Paul Pogba 31 86 86
ZM Zidane Iqbal 20 60 79
LM Jadon Sancho 23 85 89
LM Marcus Rashford 26 84 88
LM Anthony Elanga 21 68 84
ZOM Bruno Fernandes 29 87 88
ZOM Jesse Lingard 31 79 79
ZOM Juan Mata 35 77 77
ZOM Hannibal Mejbri 21 64 84
ST Cristiano Ronaldo 39 91 91
ST Edinson Cavani 37 84 84
ST D'Mani Mellor 23 59 73
Pos.   Spieler
TW De Gea 0 0 0 0 0 0
TW Dean Henderson 0 0 0 0 0 0
TW Tom Heaton 0 0 0 0 0 0
TW Lee Grant 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Wan-Bissaka 0 0 0 0 0 0
RV Diogo Dalot 0 0 0 0 0 0
IV Raphaël Varane 0 0 0 0 0 0
IV Harry Maguire 0 0 0 0 0 0
IV Victor Lindelöf 0 0 0 0 0 0
IV Eric Bailly 0 0 0 0 0 0
IV Phil Jones 0 0 0 0 0 0
IV Björn Hardley 0 0 0 0 0 0
IV Will Fish 0 0 0 0 0 0
LV Luke Shaw 0 0 0 0 0 0
LV Alex Telles 0 0 0 0 0 0
ZDM Scott McTominay 0 0 0 0 0 0
ZDM Fred 0 0 0 0 0 0
ZDM Nemanja Matić 0 0 0 0 0 0
ZDM Martin Šviderský 0 0 0 0 0 0
ZDM Charlie Savage 0 0 0 0 0 0
RM Shola Shoretire 0 0 0 0 0 0
ZM Paul Pogba 0 0 0 0 0 0
ZM Zidane Iqbal 0 0 0 0 0 0
LM Jadon Sancho 0 0 0 0 0 0
LM Marcus Rashford 0 0 0 0 0 0
LM Anthony Elanga 0 0 0 0 0 0
ZOM Bruno Fernandes 0 0 0 0 0 0
ZOM Jesse Lingard 0 0 0 0 0 0
ZOM Juan Mata 0 0 0 0 0 0
ZOM Hannibal Mejbri 0 0 0 0 0 0
ST Cristiano Ronaldo 0 0 0 0 0 0
ST Edinson Cavani 0 0 0 0 0 0
ST D'Mani Mellor 0 0 0 0 0 0