Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Kidraxui 1 1 0 0 6 : 2 3 3 28.02.2022 - 01.03.2022 (1 Tag)
A.Lehmann 14 12 1 1 73 : 20 37 2,64 12.01.2022 - 28.02.2022 (47 Tage)
AllStars.Flo 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.01.2022 - 12.01.2022 (0 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.01.2022 - 12.01.2022 (0 Tage)
A.Lehmann 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.01.2022 - 11.01.2022 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 6. Platz 26 12 3 11 55:33 39
Saison 2 3. Platz 14 12 1 1 73:20 37

Stamminformationen von Schachtar Donezk

Trainer:
Liga: Rest der Welt
Sterne:

Kader von Schachtar Donezk

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Andriy Pyatov 39 76 76
TW Anatoliy Trubin 22 72 78
TW Oleksiy Shevchenko 32 68 70
TW Tymur Puzankov 21 56 73
RV Dodô 25 75 84
RV Yukhym Konoplia 24 67 76
IV Sergiy Kryvtsov 33 74 74
IV Mykola Matvienko 27 73 79
IV Marlon 28 73 77
IV Valeriy Bondar 25 70 80
IV Vitao 24 67 75
LV Ismaily 34 80 80
LV Viktor Korniienko 25 72 81
ZDM Taras Stepanenko 34 78 78
RM Tete 24 76 86
RM Pedrinho 25 75 81
ZM Marcos Antonio 23 73 83
ZM Maycon 26 73 79
LM Manor Solomon 24 76 86
LM Yevhen Konoplyanka 34 73 73
LM Mykhailo Mudryk 23 72 83
ZOM Heorhii Sudakov 21 66 79
ZOM Artem Bondarenko 23 65 78
RF David Neres 27 79 83
ST Júnior Moraes 36 77 77
ST Lassina Traoré 23 73 83
ST Fernando 25 72 82
Pos.   Spieler
TW Andriy Pyatov 0 0 0 0 0 0
TW Anatoliy Trubin 0 0 0 0 0 0
TW Oleksiy Shevchenko 0 0 0 0 0 0
TW Tymur Puzankov 0 0 0 0 0 0
RV Dodô 0 0 0 0 0 0
RV Yukhym Konoplia 0 0 0 0 0 0
IV Sergiy Kryvtsov 0 0 0 0 0 0
IV Mykola Matvienko 0 0 0 0 0 0
IV Marlon 0 0 0 0 0 0
IV Valeriy Bondar 0 0 0 0 0 0
IV Vitao 0 0 0 0 0 0
LV Ismaily 0 0 0 0 0 0
LV Viktor Korniienko 0 0 0 0 0 0
ZDM Taras Stepanenko 0 0 0 0 0 0
RM Tete 0 0 0 0 0 0
RM Pedrinho 0 0 0 0 0 0
ZM Marcos Antonio 0 0 0 0 0 0
ZM Maycon 0 0 0 0 0 0
LM Manor Solomon 0 0 0 0 0 0
LM Yevhen Konoplyanka 0 0 0 0 0 0
LM Mykhailo Mudryk 0 0 0 0 0 0
ZOM Heorhii Sudakov 0 0 0 0 0 0
ZOM Artem Bondarenko 0 0 0 0 0 0
RF David Neres 0 0 0 0 0 0
ST Júnior Moraes 0 0 0 0 0 0
ST Lassina Traoré 0 0 0 0 0 0
ST Fernando 0 0 0 0 0 0