Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Augsburg
Ricki
1 : 3 SC Freiburg
M-K-069!
15.03.22 - 14:00 Uhr
SC Freiburg
M-K-069!
3 : 2 FC Augsburg
Ricki
14.03.22 - 18:07 Uhr
Hamburger SV
Dani1900
2 : 3 FC Augsburg
Ricki
14.03.22 - 17:25 Uhr
FC Augsburg
Ricki
4 : 2 Borussia Dortmund
MeikJunior1986
13.03.22 - 17:10 Uhr
1. FC Union Berlin
BVB1987
5 : 2 FC Augsburg
Ricki
05.03.22 - 14:00 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Ricki 21 8 3 10 59 : 62 27 1,29 09.02.2022 - 26.05.2022 (106 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.02.2022 - 09.02.2022 (0 Tage)
Samu_Eto9 4 1 1 2 11 : 17 4 1 21.01.2022 - 09.02.2022 (19 Tage)
verwinkelt 5 1 3 1 7 : 10 6 1,2 16.01.2022 - 17.01.2022 (1 Tag)
Zwickeier 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.01.2022 - 16.01.2022 (0 Tage)
Hausi90 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.12.2021 - 16.01.2022 (17 Tage)
Chrischo3991 2 0 0 2 2 : 13 0 0 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage)
AllStars.Flo 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage)
Bardhi25 25 12 4 9 77 : 71 40 1,6 25.10.2021 - 29.12.2021 (65 Tage)
DSchr98 1 1 0 0 3 : 2 3 3 15.10.2021 - 24.10.2021 (9 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 1. Platz 12 10 0 2 200:8 30
Saison 4 9. Platz 26 11 4 11 48:56 37
Saison 3 15. Platz 17 2 6 9 18:48 12
Saison 2 2. Platz 34 25 4 5 115:51 79
Saison 2 9. Platz 25 10 6 9 63:71 36
Saison 1 11. Platz 34 13 5 16 73:93 44
Saison 1 7. Platz 34 13 11 10 80:78 50

Stamminformationen von FC Augsburg

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von FC Augsburg

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Rafał Gikiewicz 36 78 78
TW Tomáš Koubek 31 71 72
TW Daniel Klein 22 59 73
RV Robert Gumny 25 71 79
RV Raphael Framberger 28 70 73
IV Felix Uduokhai 26 77 82
IV Jeffrey Gouweleeuw 32 76 76
IV Reece Oxford 24 73 80
IV Frederik Winther 22 62 72
IV Dominic Schmidt 22 58 67
LV Iago 26 75 79
LV Mads Pedersen 27 70 75
ZDM Niklas Dorsch 25 76 81
ZDM Tobias Strobl 33 74 74
ZDM Carlos Gruezo 28 72 75
ZDM Felix Schwarzholz 24 60 71
RM Daniel Caligiuri 35 76 76
RM Noah Joel Sarenren Bazee 27 69 72
RM Lasse Günther 20 61 79
ZM Arne Maier 24 74 82
ZM Jan Morávek 34 70 70
ZM Tim Civeja 21 61 78
ZM Dikeni Salifou 20 58 75
LM Ruben Vargas 25 75 83
LM Dion Berisha 20 58 77
ZOM Fredrik Jensen 26 71 76
ST Florian Niederlechner 33 75 75
ST André Hahn 33 74 74
ST Michael Gregoritsch 29 73 73
ST Alfreð Finnbogason 34 73 73
ST Sergio Córdova 26 70 77
ST Ricardo Pepi 20 69 83
ST Andi Zeqiri 24 69 77
Pos.   Spieler
TW Rafał Gikiewicz 0 0 0 0 0 0
TW Tomáš Koubek 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Klein 0 0 0 0 0 0
RV Robert Gumny 0 0 0 0 0 0
RV Raphael Framberger 0 0 0 0 0 0
IV Felix Uduokhai 0 0 0 0 0 0
IV Jeffrey Gouweleeuw 0 0 0 0 0 0
IV Reece Oxford 0 0 0 0 0 0
IV Frederik Winther 0 0 0 0 0 0
IV Dominic Schmidt 0 0 0 0 0 0
LV Iago 0 0 0 0 0 0
LV Mads Pedersen 0 0 0 0 0 0
ZDM Niklas Dorsch 0 0 0 0 0 0
ZDM Tobias Strobl 0 0 0 0 0 0
ZDM Carlos Gruezo 0 0 0 0 0 0
ZDM Felix Schwarzholz 0 0 0 0 0 0
RM Daniel Caligiuri 0 0 0 0 0 0
RM Noah Joel Sarenren Bazee 0 0 0 0 0 0
RM Lasse Günther 0 0 0 0 0 0
ZM Arne Maier 0 0 0 0 0 0
ZM Jan Morávek 0 0 0 0 0 0
ZM Tim Civeja 0 0 0 0 0 0
ZM Dikeni Salifou 0 0 0 0 0 0
LM Ruben Vargas 0 0 0 0 0 0
LM Dion Berisha 0 0 0 0 0 0
ZOM Fredrik Jensen 0 0 0 0 0 0
ST Florian Niederlechner 0 0 0 0 0 0
ST André Hahn 0 0 0 0 0 0
ST Alfreð Finnbogason 0 0 0 0 0 0
ST Michael Gregoritsch 0 0 0 0 0 0
ST Sergio Córdova 0 0 0 0 0 0
ST Ricardo Pepi 0 0 0 0 0 0
ST Andi Zeqiri 0 0 0 0 0 0