Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
beta zed 30 2 2 26 25 : 116 8 0,27 11.01.2022 - 26.05.2022 (135 Tage)
Hucki1981 18 7 2 9 54 : 69 23 1,28 21.11.2021 - 11.01.2022 (51 Tage)
Germany_eSports.DanyAKApRo 1 0 0 1 2 : 5 0 0 16.11.2021 - 21.11.2021 (4 Tage)
XAmateurkicker 14 7 1 6 47 : 44 22 1,57 20.10.2021 - 16.11.2021 (27 Tage)
GOR_LebDeinLeben 2 0 0 2 5 : 11 0 0 14.10.2021 - 20.10.2021 (6 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 8. Platz 13 5 1 7 30:57 16
Saison 4 6. Platz 26 12 3 11 70:52 39
Saison 3 11. Platz 17 6 1 10 52:65 19
Saison 2 7. Platz 34 18 2 14 89:83 56
Saison 2 18. Platz 26 2 2 22 19:98 8
Saison 1 8. Platz 34 14 5 15 91:107 47
Saison 1 13. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 9. Platz 34 14 3 17 106:125 45

Stamminformationen von TSG 1899 Hoffenheim

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von TSG 1899 Hoffenheim

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Oliver Baumann 33 83 83
TW Philipp Pentke 38 72 72
TW Luca Philipp 23 61 72
TW Nahuel Noll 20 55 72
RAV Pavel Kadeřábek 31 78 78
RV Justin Che 20 65 82
IV Kevin Vogt 32 76 76
IV Stefan Posch 26 75 79
IV Kevin Akpoguma 28 75 77
IV Benjamin Hübner 34 75 75
IV Ermin Bičakčić 33 74 74
IV Håvard Nordtveit 33 73 73
IV Chris Richards 23 72 83
IV Kasim Adams Nuhu 28 70 72
IV Noah König 20 59 75
IV Hubert Mbuyi-Muamba 20 57 76
IV Aleksei Carnier 20 54 71
LAV David Raum 25 77 82
LAV Marco John 21 67 79
ZDM Florian Grillitsch 28 78 81
ZDM Diadié Samassékou 27 76 79
ZDM Angelo Stiller 22 71 79
RM Robert Skov 27 75 78
ZM Sebastian Rudy 33 76 76
ZM Dennis Geiger 25 75 80
LM Jacob Bruun Larsen 25 73 80
ZOM Christoph Baumgartner 24 78 84
ST Andrej Kramarić 32 83 83
ST Ihlas Bebou 29 78 78
ST Munas Dabbur 31 76 76
ST Georginio Rutter 21 70 80
ST Fisnik Asllani 21 61 74
Pos.   Spieler
TW Oliver Baumann 0 0 0 0 0 0
TW Philipp Pentke 0 0 0 0 0 0
TW Luca Philipp 0 0 0 0 0 0
TW Nahuel Noll 0 0 0 0 0 0
RAV Pavel Kadeřábek 0 0 0 0 0 0
RV Justin Che 0 0 0 0 0 0
IV Kevin Vogt 0 0 0 0 0 0
IV Stefan Posch 0 0 0 0 0 0
IV Kevin Akpoguma 0 0 0 0 0 0
IV Benjamin Hübner 0 0 0 0 0 0
IV Ermin Bičakčić 0 0 0 0 0 0
IV Håvard Nordtveit 0 0 0 0 0 0
IV Chris Richards 0 0 0 0 0 0
IV Kasim Adams Nuhu 0 0 0 0 0 0
IV Noah König 0 0 0 0 0 0
IV Hubert Mbuyi-Muamba 0 0 0 0 0 0
IV Aleksei Carnier 0 0 0 0 0 0
LAV David Raum 0 0 0 0 0 0
LAV Marco John 0 0 0 0 0 0
ZDM Florian Grillitsch 0 0 0 0 0 0
ZDM Diadié Samassékou 0 0 0 0 0 0
ZDM Angelo Stiller 0 0 0 0 0 0
RM Robert Skov 0 0 0 0 0 0
ZM Sebastian Rudy 0 0 0 0 0 0
ZM Dennis Geiger 0 0 0 0 0 0
LM Jacob Bruun Larsen 0 0 0 0 0 0
ZOM Christoph Baumgartner 0 0 0 0 0 0
ST Andrej Kramarić 0 0 0 0 0 0
ST Ihlas Bebou 0 0 0 0 0 0
ST Munas Dabbur 0 0 0 0 0 0
ST Georginio Rutter 0 0 0 0 0 0
ST Fisnik Asllani 0 0 0 0 0 0