Berechnung der UEFA Fünfjahreswertung

Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison)

UEFA Fünfjahreswertung

Pos.   Nation Saison 1Saison 2Saison 3Saison 4Saison 5 Punkte
1. England 0.000117.0000.0000.0000.000 117.000
2. Frankreich 0.00077.0000.0000.0000.000 77.000
3. Italien 0.00058.0000.0000.0000.000 58.000
4. Deutschland 0.00055.0000.0000.0000.000 55.000
5. Spanien 0.00052.0000.0000.0000.000 52.000
6. Niederlande 0.0000.0000.0000.0000.000 0.000

Platzverteilung für den internationalen Wettbewerb

Platz Champions League Champions League Qualifikation Europa League Europa League Qualifikation
1 3 1 2 0
2 2 2 2 0
3 2 1 2 0
4 2 1 1 0
5 1 1 1 0
6 1 1 0 1
7 1 1 0 1
Änderungen vorbehalten (aufgrund der Sieger der int. Wettbewerbe kann sich die Platzverteilung entsprechend verändern)