Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Soccerheld1900 11 7 0 4 40 : 21 21 1,91 22.02.2022 - 26.05.2022 (93 Tage)
sorreno 9 5 2 2 28 : 20 17 1,89 31.12.2021 - 22.02.2022 (53 Tage)
Novi2445 1 0 0 1 4 : 5 0 0 29.12.2021 - 31.12.2021 (2 Tage)
aokicker94 7 0 0 7 14 : 36 0 0 19.12.2021 - 28.12.2021 (9 Tage)
Arm_mutiger367 3 0 0 3 9 : 23 0 0 16.10.2021 - 01.12.2021 (46 Tage)
Kidraxui 1 0 0 1 3 : 4 0 0 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 2 2. Platz 19 12 2 5 67:39 38
Saison 1 16. Platz 34 4 12 18 34:74 24

Stamminformationen von Celtic Glasgow

Trainer:
Liga: Rest der Welt
Sterne:

Kader von Celtic Glasgow

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Joe Hart 36 76 76
TW Scott Bain 32 67 67
RV Josip Juranović 28 75 78
RV Anthony Ralston 25 71 77
IV Christopher Jullien 31 75 77
IV Cameron Carter-Vickers 26 71 80
IV Carl Starfelt 28 71 75
IV Stephen Welsh 24 69 78
LV Greg Taylor 26 72 77
LV Liam Scales 25 63 71
ZDM Nir Bitton 32 72 72
ZDM Ismaila Soro 25 70 76
ZDM James McCarthy 33 70 70
ZM Callum McGregor 30 77 77
ZM Tom Rogić 31 75 75
ZM David Turnbull 24 74 82
ZM Reo Hatate 26 69 74
ZM Matt O'Riley 23 68 76
ZM Yosuke Ideguchi 27 67 69
RF James Forrest 32 74 74
RF Liel Abada 22 72 80
RF Karamoko Dembélé 21 64 80
ST Kyogo Furuhashi 29 75 75
ST Georgios Giakoumakis 29 73 74
ST Albian Ajeti 27 69 74
LF Jota 24 74 84
LF Daizen Maeda 26 71 74
LF Michael Johnston 24 70 81
Pos.   Spieler
TW Joe Hart 0 0 0 0 0 0
TW Scott Bain 0 0 0 0 0 0
RV Josip Juranović 0 0 0 0 0 0
RV Anthony Ralston 0 0 0 0 0 0
IV Christopher Jullien 0 0 0 0 0 0
IV Cameron Carter-Vickers 0 0 0 0 0 0
IV Carl Starfelt 0 0 0 0 0 0
IV Stephen Welsh 0 0 0 0 0 0
LV Greg Taylor 0 0 0 0 0 0
LV Liam Scales 0 0 0 0 0 0
ZDM Nir Bitton 0 0 0 0 0 0
ZDM Ismaila Soro 0 0 0 0 0 0
ZDM James McCarthy 0 0 0 0 0 0
ZM Callum McGregor 0 0 0 0 0 0
ZM Tom Rogić 0 0 0 0 0 0
ZM David Turnbull 0 0 0 0 0 0
ZM Reo Hatate 0 0 0 0 0 0
ZM Matt O'Riley 0 0 0 0 0 0
ZM Yosuke Ideguchi 0 0 0 0 0 0
RF James Forrest 0 0 0 0 0 0
RF Liel Abada 0 0 0 0 0 0
RF Karamoko Dembélé 0 0 0 0 0 0
ST Kyogo Furuhashi 0 0 0 0 0 0
ST Georgios Giakoumakis 0 0 0 0 0 0
ST Albian Ajeti 0 0 0 0 0 0
LF Jota 0 0 0 0 0 0
LF Daizen Maeda 0 0 0 0 0 0
LF Michael Johnston 0 0 0 0 0 0