Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
SC Freiburg
M-K-069! |
16.03.22 - 22:31 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Jason04 |
![]() |
7 : 5 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
16.03.22 - 22:01 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Hucki1981 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
16.03.22 - 21:38 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Ricki |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
13.03.22 - 17:10 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
beta zed |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Borussia Dortmund
MeikJunior1986 |
10.03.22 - 20:45 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MeikJunior1986 | 25 | 14 | 3 | 8 | 106 : 68 | 45 | 1,8 | 23.12.2021 - 26.05.2022 (154 Tage) |
XAmateurkicker | 17 | 13 | 1 | 3 | 77 : 34 | 40 | 2,35 | 16.11.2021 - 23.12.2021 (37 Tage) |
fabinho96 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 : 19 | 31 | 2,58 | 13.10.2021 - 15.11.2021 (33 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 3. Platz | 12 | 8 | 0 | 4 | 50:47 | 24 |
Saison 4 | 2. Platz | 26 | 19 | 3 | 4 | 57:30 | 60 |
Saison 3 | 3. Platz | 17 | 10 | 5 | 2 | 58:20 | 35 |
Saison 2 | 5. Platz | 34 | 19 | 2 | 13 | 104:71 | 59 |
Saison 2 | 10. Platz | 24 | 11 | 1 | 12 | 82:53 | 34 |
Saison 1 | 14. Platz | 34 | 10 | 7 | 17 | 52:64 | 37 |
Saison 1 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 3. Platz | 34 | 28 | 3 | 3 | 134:53 | 87 |
Kader von Borussia Dortmund
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Gregor Kobel | ![]() |
25 | 82 | 87 | |
TW | ![]() |
Roman Bürki | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Marwin Hitz | ![]() |
36 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Thomas Meunier | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Mateu Morey | ![]() |
23 | 73 | 81 | |
IV | ![]() |
Mats Hummels | ![]() |
34 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Manuel Akanji | ![]() |
28 | 82 | 85 | |
IV | ![]() |
Dan-Axel Zagadou | ![]() |
24 | 78 | 83 | |
IV | ![]() |
Marin Pongračić | ![]() |
26 | 75 | 81 | |
IV | ![]() |
Soumaila Coulibaly | ![]() |
19 | 61 | 81 | |
IV | ![]() |
Nnamdi Collins | ![]() |
19 | 60 | 82 | |
LV | ![]() |
Raphaël Guerreiro | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
LV | ![]() |
Nico Schulz | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
LV | ![]() |
Marcel Schmelzer | ![]() |
35 | 71 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | ![]() |
34 | 82 | 82 | |
RM | ![]() |
Marius Wolf | ![]() |
28 | 76 | 77 | |
RM | ![]() |
Felix Passlack | ![]() |
25 | 70 | 74 | |
ZM | ![]() |
Emre Can | ![]() |
29 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Jude Bellingham | ![]() |
20 | 81 | 90 | |
ZM | ![]() |
Mahmoud Dahoud | ![]() |
27 | 80 | 82 | |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Kamara | ![]() |
18 | 59 | 82 | |
ZM | ![]() |
Göktan Gürpüz | ![]() |
20 | 59 | 78 | |
LM | ![]() |
Thorgan Hazard | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Marco Reus | ![]() |
34 | 85 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Julian Brandt | ![]() |
27 | 82 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Giovanni Reyna | ![]() |
20 | 77 | 87 | |
MS | ![]() |
Reinier | ![]() |
21 | 70 | 81 | |
ST | ![]() |
Erling Haaland | ![]() |
23 | 88 | 94 | |
ST | ![]() |
Donyell Malen | ![]() |
24 | 79 | 85 | |
ST | ![]() |
Youssoufa Moukoko | ![]() |
18 | 69 | 89 | |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | ![]() |
25 | 68 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Roman Bürki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marwin Hitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Thomas Meunier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mateu Morey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Manuel Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marin Pongračić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Soumaila Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nnamdi Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Raphaël Guerreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nico Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Marius Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Felix Passlack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jude Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mahmoud Dahoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Göktan Gürpüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Giovanni Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Reinier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Erling Haaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Donyell Malen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssoufa Moukoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |