Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
M-K-069! 9 3 1 5 16 : 29 10 1,11 23.02.2022 - 26.05.2022 (92 Tage)
GOR_LebDeinLeben 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.02.2022 - 23.02.2022 (14 Tage)
Samu_Eto9 6 2 1 3 14 : 18 7 1,17 16.01.2022 - 09.02.2022 (24 Tage)
Zwickeier 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.01.2022 - 16.01.2022 (0 Tage)
Mc17schneider 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.01.2022 - 15.01.2022 (2 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 8. Platz 12 4 0 8 36:51 12
Saison 4 2. Platz 26 20 3 3 88:42 63
Saison 3 2. Platz 15 12 0 3 51:35 36
Saison 2 5. Platz 34 21 3 10 94:65 66
Saison 2 8. Platz 21 7 4 10 32:51 25
Saison 1 2. Platz 38 30 4 4 140:49 94
Saison 1 12. Platz 0 0 0 0 0:0 0

Stamminformationen von Olympique Marseille

Trainer:
Liga: Euro League
Sterne:

Kader von Olympique Marseille

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Pau López 29 80 83
TW Steve Mandanda 39 79 79
TW Simon Ngapandouetnbu 20 67 77
IV William Saliba 23 78 85
IV Duje Ćaleta-Car 27 78 83
IV Luan Peres 29 76 79
IV Álvaro 34 76 76
IV Leonardo Balerdi 25 75 83
IV Aaron Kamardin 21 61 74
LV Sead Kolašinac 30 75 75
ZDM Boubacar Kamara 24 80 86
ZDM Pape Gueye 25 76 83
ZDM Paolo Sciortino 20 61 74
RM Cengiz Ünder 26 78 81
RM Pol Lirola 26 75 81
RM Salim Ben Seghir 21 65 77
RM Esey Gebreyesus 20 61 82
ZM Mattéo Guendouzi 24 80 86
ZM Gerson 26 78 82
ZM Valentin Rongier 29 78 79
ZM Oussama Targhalline 21 62 78
ZM Ugo Bertelli 20 61 75
ZM Bilal Nadir 20 60 74
ZM Cheick Souaré 21 60 73
LM Amine Harit 26 75 81
LM Luis Henrique 22 74 80
ZOM Dimitri Payet 37 82 82
ZOM Franco Tongya 22 60 71
ST Arkadiusz Milik 30 79 80
ST Cédric Bakambu 32 78 78
ST Bamba Dieng 23 73 81
ST Daouda Gueye 28 57 60
LF Konrad de la Fuente 22 73 82
Pos.   Spieler
TW Pau López 0 0 0 0 0 0
TW Steve Mandanda 0 0 0 0 0 0
TW Simon Ngapandouetnbu 0 0 0 0 0 0
IV William Saliba 0 0 0 0 0 0
IV Duje Ćaleta-Car 0 0 0 0 0 0
IV Luan Peres 0 0 0 0 0 0
IV Álvaro 0 0 0 0 0 0
IV Leonardo Balerdi 0 0 0 0 0 0
IV Aaron Kamardin 0 0 0 0 0 0
LV Sead Kolašinac 0 0 0 0 0 0
ZDM Boubacar Kamara 0 0 0 0 0 0
ZDM Pape Gueye 0 0 0 0 0 0
ZDM Paolo Sciortino 0 0 0 0 0 0
RM Cengiz Ünder 0 0 0 0 0 0
RM Pol Lirola 0 0 0 0 0 0
RM Salim Ben Seghir 0 0 0 0 0 0
RM Esey Gebreyesus 0 0 0 0 0 0
ZM Mattéo Guendouzi 0 0 0 0 0 0
ZM Gerson 0 0 0 0 0 0
ZM Valentin Rongier 0 0 0 0 0 0
ZM Oussama Targhalline 0 0 0 0 0 0
ZM Ugo Bertelli 0 0 0 0 0 0
ZM Bilal Nadir 0 0 0 0 0 0
ZM Cheick Souaré 0 0 0 0 0 0
LM Amine Harit 0 0 0 0 0 0
LM Luis Henrique 0 0 0 0 0 0
ZOM Dimitri Payet 0 0 0 0 0 0
ZOM Franco Tongya 0 0 0 0 0 0
ST Arkadiusz Milik 0 0 0 0 0 0
ST Cédric Bakambu 0 0 0 0 0 0
ST Bamba Dieng 0 0 0 0 0 0
ST Daouda Gueye 0 0 0 0 0 0
LF Konrad de la Fuente 0 0 0 0 0 0