Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Tstart 16 12 0 4 62 : 39 36 2,25 23.02.2022 - 26.05.2022 (92 Tage)
sorreno 20 17 1 2 60 : 26 52 2,6 31.12.2021 - 23.02.2022 (55 Tage)
edukat 3 0 0 3 9 : 13 0 0 15.12.2021 - 28.12.2021 (13 Tage)
totto86 26 13 0 13 102 : 90 39 1,5 14.10.2021 - 14.12.2021 (61 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 8. Platz 10 4 0 6 33:31 12
Saison 4 12. Platz 26 5 3 18 29:66 18
Saison 3 7. Platz 17 6 6 5 48:23 24
Saison 2 3. Platz 34 24 5 5 140:60 77
Saison 2 1. Platz 28 24 1 3 98:45 73
Saison 1 7. Platz 34 16 2 16 80:85 50
Saison 1 14. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 6. Platz 34 18 1 15 120:100 55

Stamminformationen von RasenBallsport Leipzig

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von RasenBallsport Leipzig

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Péter Gulácsi 33 85 85
TW Philipp Tschauner 37 71 71
TW Josep Martínez 25 68 76
RV Nordi Mukiele 25 80 84
RV Benjamin Henrichs 26 76 79
RV Solomon Bonnah 20 62 78
IV Willi Orban 30 81 81
IV Lukas Klostermann 27 80 84
IV Marcel Halstenberg 31 78 78
IV Joško Gvardiol 21 77 87
IV Mohamed Simakan 23 77 85
IV Julius Pfennig 20 59 77
IV David Lelle 20 58 75
LAV Angeliño 26 83 85
ZDM Konrad Laimer 26 81 84
ZDM Tyler Adams 24 76 81
ZDM Eric Uhlmann 20 59 75
ZM Kevin Kampl 32 80 80
ZM Amadou Haidara 25 78 83
ZM Joscha Wosz 21 59 76
ZM Ben Klefisch 20 58 75
ZOM Christopher Nkunku 25 84 87
ZOM Dani Olmo 25 82 87
ZOM Emil Forsberg 31 81 81
ZOM Dominik Szoboszlai 22 78 87
ZOM Caden Clark 20 66 83
ST André Silva 27 83 84
ST Yussuf Poulsen 29 78 79
ST Hugo Novoa 20 62 78
ST Robin Friedrich 20 61 79
LF Mehmet Ibrahimi 20 59 76
Pos.   Spieler
TW Péter Gulácsi 0 0 0 0 0 0
TW Philipp Tschauner 0 0 0 0 0 0
TW Josep Martínez 0 0 0 0 0 0
RV Nordi Mukiele 0 0 0 0 0 0
RV Benjamin Henrichs 0 0 0 0 0 0
RV Solomon Bonnah 0 0 0 0 0 0
IV Willi Orban 0 0 0 0 0 0
IV Lukas Klostermann 0 0 0 0 0 0
IV Marcel Halstenberg 0 0 0 0 0 0
IV Joško Gvardiol 0 0 0 0 0 0
IV Mohamed Simakan 0 0 0 0 0 0
IV Julius Pfennig 0 0 0 0 0 0
IV David Lelle 0 0 0 0 0 0
LAV Angeliño 0 0 0 0 0 0
ZDM Konrad Laimer 0 0 0 0 0 0
ZDM Tyler Adams 0 0 0 0 0 0
ZDM Eric Uhlmann 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin Kampl 0 0 0 0 0 0
ZM Amadou Haidara 0 0 0 0 0 0
ZM Joscha Wosz 0 0 0 0 0 0
ZM Ben Klefisch 0 0 0 0 0 0
ZOM Christopher Nkunku 0 0 0 0 0 0
ZOM Dani Olmo 0 0 0 0 0 0
ZOM Emil Forsberg 0 0 0 0 0 0
ZOM Dominik Szoboszlai 0 0 0 0 0 0
ZOM Caden Clark 0 0 0 0 0 0
ST André Silva 0 0 0 0 0 0
ST Yussuf Poulsen 0 0 0 0 0 0
ST Hugo Novoa 0 0 0 0 0 0
ST Robin Friedrich 0 0 0 0 0 0
LF Mehmet Ibrahimi 0 0 0 0 0 0